| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 小学教育 | 2016 | 二批 | 理科 | 350 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 小学教育 | 2016 | 二批 | 文科 | 415 |
| 广西师范学院师园学院 | 河北 | 小学教育 | 2016 | 二批 | 文科 | 455 |
| 广西师范学院师园学院 | 广东 | 小学教育 | 2016 | 二批 | 文科 | 458 |
| 广西师范学院师园学院 | 河南 | 小学教育 | 2016 | 二批 | 文科 | 413 |
| 广西师范学院师园学院 | 福建 | 小学教育 | 2016 | 提前 | 文科 | 419 |
| 广西师范学院师园学院 | 内蒙古 | 小学教育 | 2016 | 二批 | 文科 | 389 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西师范学院师园学院 | 内蒙古 | 小学教育 | 2016 | 二批 | 文科 | 389 |
| 广西师范学院师园学院 | 福建 | 小学教育 | 2016 | 提前 | 文科 | 419 |
| 广西师范学院师园学院 | 河南 | 小学教育 | 2016 | 二批 | 文科 | 413 |
| 广西师范学院师园学院 | 广东 | 小学教育 | 2016 | 二批 | 文科 | 458 |
| 广西师范学院师园学院 | 河北 | 小学教育 | 2016 | 二批 | 文科 | 455 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 小学教育 | 2016 | 二批 | 文科 | 415 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 小学教育 | 2016 | 二批 | 理科 | 350 |
| 广西师范学院师园学院 | 海南 | 小学教育 | 2015 | 二批 | 理科 | 542 |
| 广西师范学院师园学院 | 海南 | 小学教育 | 2015 | 二批 | 文科 | 575 |
| 广西师范学院师园学院 | 河南 | 小学教育 | 2015 | 三批 | 文科 | 412 |
| 广西师范学院师园学院 | 河北 | 小学教育 | 2015 | 三批 | 文科 | 443 |
| 广西师范学院师园学院 | 内蒙古 | 小学教育 | 2015 | 二批 | 文科 | 398 |
| 广西师范学院师园学院 | 云南 | 小学教育 | 2015 | 三批 | 文科 | 457 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 小学教育 | 2015 | 二批 | 理科 | 339 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 小学教育 | 2015 | 二批 | 文科 | 395 |
| 广西师范学院师园学院 | 广东 | 小学教育 | 2015 | 二批 | 文科 | 515 |
| 广西师范学院师园学院 | 内蒙古 | 小学教育 | 2014 | 二批 | 文科 | 424 |
| 广西师范学院师园学院 | 福建 | 小学教育 | 2014 | 一批 | 文科 | 497 |
| 广西师范学院师园学院 | 广东 | 小学教育 | 2014 | 二批 | 文科 | 520 |
| 广西师范学院师园学院 | 海南 | 小学教育 | 2014 | 三批 | 理科 | 505 |
| 广西师范学院师园学院 | 海南 | 小学教育 | 2014 | 三批 | 文科 | 546 |
| 广西师范学院师园学院 | 云南 | 小学教育 | 2014 | 三批 | 文科 | 474 |
| 广西师范学院师园学院 | 河北 | 小学教育 | 2014 | 三批 | 文科 | 455 |
| 广西师范学院师园学院 | 重庆 | 小学教育 | 2014 | 三批 | 文科 | 489 |
| 广西师范学院师园学院 | 河南 | 小学教育 | 2014 | 三批 | 文科 | 460 |
| 广西师范学院师园学院 | 安徽 | 小学教育 | 2014 | 三批 | 理科 | 411 |
| 广西师范学院师园学院 | 陕西 | 小学教育 | 2014 | 三批 | 文科 | 434 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 小学教育 | 2014 | 三批 | 理科 | 359 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 小学教育 | 2014 | 三批 | 文科 | 425 |
| 广西师范学院师园学院 | 新疆 | 小学教育 | 2013 | 三批 | 理科 | 366 |
| 广西师范学院师园学院 | 新疆 | 小学教育 | 2013 | 三批 | 文科 | 371 |
| 广西师范学院师园学院 | 四川 | 小学教育 | 2013 | 三批 | 文科 | 502 |
| 广西师范学院师园学院 | 贵州 | 小学教育 | 2013 | 三批 | 理科 | 311 |
| 广西师范学院师园学院 | 云南 | 小学教育 | 2013 | 三批 | 文科 | 435 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 小学教育 | 2013 | 三批 | 理科 | 362 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 小学教育 | 2013 | 三批 | 文科 | 426 |
| 广西师范学院师园学院 | 广东 | 小学教育 | 2013 | 三批 | 理科 | 503 |
| 广西师范学院师园学院 | 广东 | 小学教育 | 2013 | 三批 | 文科 | 530 |
| 广西师范学院师园学院 | 江西 | 小学教育 | 2013 | 三批 | 文科 | 450 |
| 广西师范学院师园学院 | 安徽 | 小学教育 | 2013 | 三批 | 文科 | 478 |
| 广西师范学院师园学院 | 重庆 | 小学教育 | 2013 | 三批 | 文科 | 494 |
| 广西师范学院师园学院 | 江西 | 小学教育 | 2012 | 三批 | 文科 | 469 |

学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院广西艺术教育2015二批文科393广西师范学院师园学院广西艺术教育2015二批理科348学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院广西艺术教育2016二批文科427广西师范学院师园学院广西艺术教育2016二批理科323广西师范学院师园学院广西艺术教育2

学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院广东小学教育2016二批文科458学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院广东小学教育2016二批文科458广西师范学院师园学院广东小学教育2015二批文科515广西师范学院师园学院广东小学教育2014二批文科520广西师范学院师园学院广东小学教育2

学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院河南小学教育2016二批文科413学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院河南小学教育2016二批文科413广西师范学院师园学院河南小学教育2015三批文科412广西师范学院师园学院河南小学教育2014三批文科460

学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院内蒙古小学教育2016二批文科389学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院内蒙古小学教育2016二批文科389广西师范学院师园学院内蒙古小学教育2015二批文科398广西师范学院师园学院内蒙古小学教育2014二批文科424

学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院福建小学教育2016提前文科419学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院福建小学教育2016提前文科419广西师范学院师园学院福建小学教育2014一批文科497

学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院广西小学教育2016二批理科350广西师范学院师园学院广西小学教育2016二批文科415学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院广西小学教育2016二批文科415广西师范学院师园学院广西小学教育2016二批理科350广西师范学院师园学院广西小学教育2

学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院河北小学教育2016二批文科455学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院河北小学教育2016二批文科455广西师范学院师园学院河北小学教育2015三批文科443广西师范学院师园学院河北小学教育2014三批文科455

学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院广西艺术教育2016二批理科323广西师范学院师园学院广西艺术教育2016二批文科427学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院广西艺术教育2016二批文科427广西师范学院师园学院广西艺术教育2016二批理科323广西师范学院师园学院广西艺术教育2

学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院广东小学教育2015二批文科515广西师范学院师园学院广西小学教育2015二批文科395广西师范学院师园学院广西小学教育2015二批理科339广西师范学院师园学院云南小学教育2015三批文科457广西师范学院师园学院内蒙古小学教育2015二批文科398广西师范学院师

学校地区专业年份批次类型分数广西师范学院师园学院广西小学教育2016二批理科350广西师范学院师园学院广西小学教育2016二批文科415广西师范学院师园学院河北小学教育2016二批文科455广西师范学院师园学院广东小学教育2016二批文科458广西师范学院师园学院河南小学教育2016二批文科413广西师范学院师园