| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨金融学院 | 青海 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 402 |
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 418 |
| 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 436 |
| 哈尔滨金融学院 | 新疆 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 441 |
| 哈尔滨金融学院 | 新疆 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 445 |
| 哈尔滨金融学院 | 福建 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 453 |
| 哈尔滨金融学院 | 陕西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 453 |
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 454 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 459 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 463 |
| 哈尔滨金融学院 | 云南 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 477 |
| 哈尔滨金融学院 | 陕西 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 486 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 489 |
| 哈尔滨金融学院 | 宁夏 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 489 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 497 |
| 哈尔滨金融学院 | 河南 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 498 |
| 哈尔滨金融学院 | 江西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 500 |
| 哈尔滨金融学院 | 湖南 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 503 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 504 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 505 |
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 507 |
| 哈尔滨金融学院 | 江西 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 507 |
| 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 509 |
| 哈尔滨金融学院 | 山东 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 510 |
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 515 |
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 516 |
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 518 |
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 528 |
| 哈尔滨金融学院 | 云南 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 529 |
| 哈尔滨金融学院 | 河北 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 534 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 447 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 451 |
| 哈尔滨金融学院 | 江苏 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 326 |
| 哈尔滨金融学院 | 江苏 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 331 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨金融学院 | 江苏 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 331 |
| 哈尔滨金融学院 | 江苏 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 326 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 451 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 447 |
| 哈尔滨金融学院 | 河北 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 534 |
| 哈尔滨金融学院 | 云南 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 529 |
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 528 |
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 518 |
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 516 |
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 515 |
| 哈尔滨金融学院 | 山东 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 510 |
| 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 509 |
| 哈尔滨金融学院 | 江西 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 507 |
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 507 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 505 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 504 |
| 哈尔滨金融学院 | 湖南 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 503 |
| 哈尔滨金融学院 | 江西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 500 |
| 哈尔滨金融学院 | 河南 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 498 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 497 |
| 哈尔滨金融学院 | 宁夏 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 489 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 489 |
| 哈尔滨金融学院 | 陕西 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 486 |
| 哈尔滨金融学院 | 云南 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 477 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 463 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 459 |
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 454 |
| 哈尔滨金融学院 | 陕西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 453 |
| 哈尔滨金融学院 | 福建 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 453 |
| 哈尔滨金融学院 | 新疆 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 445 |
| 哈尔滨金融学院 | 新疆 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 441 |
| 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 436 |
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 418 |
| 哈尔滨金融学院 | 青海 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 402 |
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 583 |
| 哈尔滨金融学院 | 宁夏 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 500 |
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 498 |
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 525 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2015 | 三批 | 理科 | 490 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2015 | 三批 | 文科 | 512 |
| 哈尔滨金融学院 | 云南 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 459 |
| 哈尔滨金融学院 | 云南 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 508 |
| 哈尔滨金融学院 | 新疆 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 431 |
| 哈尔滨金融学院 | 新疆 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 463 |
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 414 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 498 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 502 |
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 414 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 498 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 502 |
| 哈尔滨金融学院 | 山东 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 547 |
| 哈尔滨金融学院 | 海南 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 582 |
| 哈尔滨金融学院 | 海南 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 631 |
| 哈尔滨金融学院 | 福建 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 511 |
| 哈尔滨金融学院 | 河北 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 546 |
| 哈尔滨金融学院 | 江西 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 514 |
| 哈尔滨金融学院 | 江西 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 510 |
| 哈尔滨金融学院 | 新疆 | 英语 | 2014 | 三批 | 文科 | 485 |
| 哈尔滨金融学院 | 浙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 622 |
| 哈尔滨金融学院 | 海南 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 596 |
| 哈尔滨金融学院 | 浙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 589 |
| 哈尔滨金融学院 | 山东 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 566 |
| 哈尔滨金融学院 | 河北 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 562 |
| 哈尔滨金融学院 | 湖南 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 535 |
| 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 532 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 530 |
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 529 |
| 哈尔滨金融学院 | 云南 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 528 |
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 525 |
| 哈尔滨金融学院 | 福建 | 英语 | 2014 | 一批 | 文科 | 522 |
| 哈尔滨金融学院 | 陕西 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 522 |
| 哈尔滨金融学院 | 宁夏 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 519 |
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 518 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 514 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 513 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 508 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 506 |
| 哈尔滨金融学院 | 江西 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 504 |
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 494 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 492 |
| 哈尔滨金融学院 | 河南 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 491 |
| 哈尔滨金融学院 | 江西 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 487 |
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 487 |
| 哈尔滨金融学院 | 陕西 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 486 |
| 哈尔滨金融学院 | 云南 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 482 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 476 |
| 哈尔滨金融学院 | 新疆 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 474 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 471 |
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 459 |
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 446 |
| 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 435 |
| 哈尔滨金融学院 | 宁夏 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 433 |
| 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 435 |
| 哈尔滨金融学院 | 宁夏 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 433 |
| 哈尔滨金融学院 | 新疆 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 431 |
| 哈尔滨金融学院 | 青海 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 393 |
| 哈尔滨金融学院 | 上海 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 380 |
| 哈尔滨金融学院 | 上海 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 348 |
| 哈尔滨金融学院 | 江苏 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 317 |
| 哈尔滨金融学院 | 江苏 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 306 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 442 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 469 |
| 哈尔滨金融学院 | 福建 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 474 |
| 哈尔滨金融学院 | 内蒙古 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 466 |
| 哈尔滨金融学院 | 新疆 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 409 |
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 524 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 453 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 467 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 486 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 461 |
| 哈尔滨金融学院 | 宁夏 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 456 |
| 哈尔滨金融学院 | 青海 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 410 |
| 哈尔滨金融学院 | 陕西 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 466 |
| 哈尔滨金融学院 | 陕西 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 521 |
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 505 |
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 514 |
| 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 481 |
| 哈尔滨金融学院 | 云南 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 460 |
| 哈尔滨金融学院 | 云南 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 491 |
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 504 |
| 哈尔滨金融学院 | 广东 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 540 |
| 哈尔滨金融学院 | 广东 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 564 |
| 哈尔滨金融学院 | 湖南 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 463 |
| 哈尔滨金融学院 | 湖南 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 531 |
| 哈尔滨金融学院 | 江西 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 520 |
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 471 |
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 515 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 476 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 497 |
| 哈尔滨金融学院 | 山东 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 543 |
| 哈尔滨金融学院 | 河南 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 504 |
| 哈尔滨金融学院 | 河北 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 530 |
| 哈尔滨金融学院 | 河北 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 557 |
| 哈尔滨金融学院 | 重庆 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 514 |
| 哈尔滨金融学院 | 上海 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 333 |
| 哈尔滨金融学院 | 新疆 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 484 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 471 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 493 |
| 哈尔滨金融学院 | 陕西 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 488 |
| 哈尔滨金融学院 | 陕西 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 525 |
| 哈尔滨金融学院 | 云南 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 496 |
| 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 436 |
| 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 492 |
| 哈尔滨金融学院 | 四川 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 476 |
| 哈尔滨金融学院 | 重庆 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 505 |
| 哈尔滨金融学院 | 海南 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 568 |
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 512 |
| 哈尔滨金融学院 | 湖南 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 487 |
| 哈尔滨金融学院 | 湖南 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 544 |
| 哈尔滨金融学院 | 山东 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 583 |
| 哈尔滨金融学院 | 山东 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 567 |
| 哈尔滨金融学院 | 江西 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 554 |
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 518 |
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 568 |
| 哈尔滨金融学院 | 上海 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 346 |
| 哈尔滨金融学院 | 上海 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 379 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 468 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 477 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 497 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 513 |
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 494 |
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 552 |
| 哈尔滨金融学院 | 内蒙古 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 437 |
| 哈尔滨金融学院 | 内蒙古 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 461 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 498 |
| 哈尔滨金融学院 | 山西 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 519 |
| 哈尔滨金融学院 | 河北 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 552 |
| 哈尔滨金融学院 | 河北 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 563 |
| 哈尔滨金融学院 | 江苏 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 331 |
| 哈尔滨金融学院 | 重庆 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 522 |
| 哈尔滨金融学院 | 海南 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 567 |
| 哈尔滨金融学院 | 广西 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 496 |
| 哈尔滨金融学院 | 山东 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 538 |
| 哈尔滨金融学院 | 山东 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 537 |
| 哈尔滨金融学院 | 江西 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 511 |
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 506 |
| 哈尔滨金融学院 | 湖南 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 521 |
| 哈尔滨金融学院 | 湖南 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 551 |
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 536 |
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 506 |
| 哈尔滨金融学院 | 湖南 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 521 |
| 哈尔滨金融学院 | 湖南 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 551 |
| 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 536 |
| 哈尔滨金融学院 | 内蒙古 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 463 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 490 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 494 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 509 |
| 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 504 |
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 492 |
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 516 |
| 哈尔滨金融学院 | 内蒙古 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 463 |
| 哈尔滨金融学院 | 江苏 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 334 |
| 哈尔滨金融学院 | 新疆 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 447 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 464 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 469 |
| 哈尔滨金融学院 | 新疆 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 447 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 464 |
| 哈尔滨金融学院 | 甘肃 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 469 |
| 哈尔滨金融学院 | 陕西 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 504 |

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨理工大学山东商务英语2016二批理科523哈尔滨理工大学山东商务英语2016二批文科513哈尔滨理工大学黑龙江商务英语2016二批文科461哈尔滨理工大学黑龙江商务英语2016二批理科471学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨理工大学黑龙江商务英语2016二批理科47

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨剑桥学院内蒙古英语2016二批理科362学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨剑桥学院内蒙古英语2016二批理科362哈尔滨剑桥学院内蒙古英语2014二批文科417哈尔滨剑桥学院内蒙古英语2014二批理科350哈尔滨剑桥学院内蒙古英语2014二批文科417哈尔滨剑桥学

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨体育学院湖北英语2016二批文科450哈尔滨体育学院广东英语2016二批文科452哈尔滨体育学院河南英语2016二批文科476哈尔滨体育学院山西英语2016二批文科479哈尔滨体育学院江西英语2016二批文科479哈尔滨体育学院安徽英语2016二批文科499哈尔滨体

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨学院吉林商务英语2016二批文科445哈尔滨学院云南商务英语2016二批理科467哈尔滨学院辽宁商务英语2016二批理科470哈尔滨学院辽宁商务英语2016二批文科484哈尔滨学院贵州商务英语2016二批文科494哈尔滨学院安徽商务英语2016二批理科495哈尔滨学

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨理工大学四川英语2016一批文科552哈尔滨理工大学四川英语2016一批理科554哈尔滨理工大学天津英语2016二批文科476哈尔滨理工大学广东英语2016二批文科475哈尔滨理工大学陕西英语2016一批理科507哈尔滨理工大学内蒙古英语2016一批文科510哈尔滨

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨商业大学青海英语2016二批文科429哈尔滨商业大学青海英语2016二批理科437哈尔滨商业大学贵州英语2016二批理科450哈尔滨商业大学福建英语2016二批文科464哈尔滨商业大学甘肃英语2016二批理科472哈尔滨商业大学甘肃英语2016二批文科478哈尔滨商

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院福建电子商务2016二批理科398哈尔滨金融学院新疆电子商务2016二批理科406哈尔滨金融学院广西电子商务2016二批理科417哈尔滨金融学院贵州电子商务2016二批理科434哈尔滨金融学院陕西电子商务2016二批理科451哈尔滨金融学院甘肃电子商务2016二批

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院广西软件工程2016二批理科389哈尔滨金融学院青海软件工程2016二批理科403哈尔滨金融学院贵州软件工程2016二批理科438哈尔滨金融学院宁夏软件工程2016二批理科439哈尔滨金融学院陕西软件工程2016二批理科447哈尔滨金融学院甘肃软件工程2016二批

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院江西英语2015二批文科510哈尔滨金融学院江西英语2015二批理科514哈尔滨金融学院河北英语2015二批文科546哈尔滨金融学院福建英语2015二批文科511哈尔滨金融学院海南英语2015二批文科631哈尔滨金融学院海南英语2015二批理科582哈尔滨金

学校地区专业年份批次类型分数哈尔滨金融学院青海英语2016二批理科402哈尔滨金融学院广西英语2016二批理科418哈尔滨金融学院贵州英语2016二批理科436哈尔滨金融学院新疆英语2016二批文科441哈尔滨金融学院新疆英语2016二批理科445哈尔滨金融学院福建英语2016二批文科453哈尔滨金