| 年份 | 电气工程及其自动化 | 生物制药 |
|---|---|---|
| 2021 | 460 | 450 |
| 2020 | 487 | 491 |
| 年份 | 电气工程及其自动化 | 生物制药 |
|---|---|---|
| 2019 | 482 | 475 |
| 2018 | 485 | -- |
| 2017 | 493 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 34 | (02) | 物理必选 |
| 生物制药 | 38 | (03) | 物/化/生(3选1) | |||||
| 天津 | 电气工程及其自动化(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 生物制药 | 5 | |||||||
| 辽宁 | 生物制药(不招色盲色弱) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 生物制药 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 生物制药 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 生物制药 | 5 | |||||||
| 河南 | 电气工程及其自动化(4600元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 电气工程及其自动化(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 贵州 | 电气工程及其自动化(清源北路19号) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 生物制药(清源北路19号) | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 生物制药 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 450 | 31535 | (03) | 物/化/生(3选1) |
| 电气工程及其自动化 | 460 | 30210 | (02) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 生物制药 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 58171 | ||
| 电气工程及其自动化 | 533 | 57317 | ||||||
| 辽宁 | 生物制药 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 33803 | ||
| 江苏 | 生物制药 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 82413 | (02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 生物制药 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561 | 85068 | ||
| 山东 | 生物制药 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 529 | 93055 | ||
| 电气工程及其自动化 | 537 | 79417 | ||||||
| 湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 52601 | (1组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 81796 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 电气工程及其自动化(4600元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473 | 52024 | ||
| 海南 | 生物制药 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558 | 17249 | (01) | 物/化/生(3选1) |

北京石油化工学院电气工程及其自动化和物联网工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和物联网工程在北京往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和物联网工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和物联网工程专业介绍等数据帮助大家了解电气工程

北京石油化工学院电气工程及其自动化和机器人工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和机器人工程在北京往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和机器人工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和机器人工程专业介绍等数据帮助大家了解电气工程

北京石油化工学院电气工程及其自动化和自动化哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和自动化在北京往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和自动化就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和自动化专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和自动

北京石油化工学院能源与动力工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较能源与动力工程和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,能源与动力工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,能源与动力工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助

北京石油化工学院新能源科学与工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,新能源科学与工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等

北京石油化工学院高分子材料与工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,高分子材料与工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等

北京石油化工学院材料科学与工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较材料科学与工程和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,材料科学与工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助

北京石油化工学院机械工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械工程和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,机械工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和电气工

北京石油化工学院电气工程及其自动化和制药工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和制药工程在北京往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和制药工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和制药工程专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动

北京石油化工学院电气工程及其自动化和生物制药哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和生物制药在北京往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和生物制药就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和生物制药专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动