| 年份 | 工程力学(航空航天类大类招生) | 光电信息科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 561 |
| 2020 | -- | 592 |
| 2019 | -- | 592 |
| 2018 | -- | 586 |
| 2017 | -- | 567 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 山西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 内蒙古 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 辽宁 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 吉林 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 16 | ||
| 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 江西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 河南 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 湖北 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 四川 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 贵州 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 西藏 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 10760 | ||
| 山西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 578 | 8514 | ||
| 内蒙古 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 4670 | ||
| 辽宁 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 8403 | ||
| 吉林 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554 | 6482 | ||
| 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561 | 6391 | ||
| 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 15484 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 12628 | ||
| 江西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 9793 | ||
| 山东 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 592 | 21661 | ||
| 河南 | 光电信息科学与工程(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 15697 | ||
| 湖南 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 12933 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 10966 | ||
| 四川 | 光电信息科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 13890 | ||
| 陕西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 9844 |

哈尔滨工程大学工程力学(航空航天类大类招生)和智能制造工程哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和智能制造工程在黑龙江往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就业前景和智能制造工程就业前景,工程力学(航空航天类大类招生)

哈尔滨工程大学工程力学(航空航天类大类招生)和机械设计制造及其自动化(中外联合办学)哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和机械设计制造及其自动化(中外联合办学)在黑龙江往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就业前景和

哈尔滨工程大学工程力学(航空航天类大类招生)和计算机科学与技术(计算机类大类招生)哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和计算机科学与技术(计算机类大类招生)在黑龙江往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就业前景和计算

哈尔滨工程大学工程力学(航空航天类大类招生)和材料科学与工程(材料类大类招生)哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和材料科学与工程(材料类大类招生)在黑龙江往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就业前景和材料科学与工

哈尔滨工程大学工程力学(航空航天类大类招生)和信息安全(计算机类大类招生)哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和信息安全(计算机类大类招生)在黑龙江往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就业前景和信息安全(计算机类大

哈尔滨工程大学工程力学(航空航天类大类招生)和通信工程(电子信息类大类招生)哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和通信工程(电子信息类大类招生)在黑龙江往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就业前景和通信工程(电子信

哈尔滨工程大学工程力学(航空航天类大类招生)和电子信息工程(电子信息类大类招生)哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和电子信息工程(电子信息类大类招生)在黑龙江往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就业前景和电子信息

哈尔滨工程大学工程力学(航空航天类大类招生)和海洋信息工程(水声工程类大类招生)哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和海洋信息工程(水声工程类大类招生)在黑龙江往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就业前景和海洋信息

哈尔滨工程大学工程力学(航空航天类大类招生)和电子信息工程(水声)(水声工程类大类招生)哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和电子信息工程(水声)(水声工程类大类招生)在黑龙江往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就

哈尔滨工程大学工程力学(航空航天类大类招生)和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和光电信息科学与工程在黑龙江往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就业前景和光电信息科学与工程就业前景,工程力学(航