| 年份 | 电子信息工程 | 播音与主持艺术 |
|---|---|---|
| 2021 | 596(电子信息工程(在江宁校区学习)) | -- |
| 年份 | 电子信息工程 | 播音与主持艺术 |
|---|---|---|
| 2020 | 389 | -- |
| 2019 | 384(电子信息工程(江宁校区)) | -- |
| 2018 | 374 | -- |
| 2017 | 368 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电子信息工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江西 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 电子信息工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广西 | 电子信息工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 电子信息工程(大二在常州校区学习一年。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电子信息工程(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641 | 5633 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 9070 | ||
| 江苏 | 电子信息工程(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 9599 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电子信息工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 639 | 11814 | ||
| 安徽 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 8584 | ||
| 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 8173 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 7232 | ||
| 山东 | 电子信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 607 | 12986 | ||
| 河南 | 电子信息工程(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 12135 | ||
| 广西 | 电子信息工程(5800元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 5439 | ||
| 重庆 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 8490 | ||
| 四川 | 电子信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 11924 | ||
| 贵州 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 6086 | ||
| 云南 | 电子信息工程(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 6195 | ||
| 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 551 | 5411 | ||
| 新疆 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 0 |

河海大学新能源科学与工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,新能源科学与工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解新能源科

河海大学能源与动力工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较能源与动力工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,能源与动力工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,能源与动力工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解能源与动力工程和

河海大学金属材料工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较金属材料工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,金属材料工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,金属材料工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解金属材料工程和播音与主持

河海大学材料科学与工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较材料科学与工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,材料科学与工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解材料科学与工程和

河海大学机械工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较机械工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,机械工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和播音与主持艺术这二个专业,希望

河海大学智能制造工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较智能制造工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,智能制造工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和播音与主持

河海大学地理信息科学和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较地理信息科学和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和播音与主持艺术就业前景,地理信息科学专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和播音与主持

南京师范大学电子信息工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较电子信息工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,电子信息工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和播音与

河海大学电子科学与技术和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较电子科学与技术和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和播音与主持艺术就业前景,电子科学与技术专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解电子科学与技术和

河海大学电子信息工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较电子信息工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,电子信息工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和播音与主持