| 年份 | 海洋技术 | 电子科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 572(电子科学与技术(在常州校区学习)) |
| 年份 | 海洋技术 | 电子科学与技术 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 375(电子科学与技术(常州校区)) |
| 2019 | -- | 369(电子科学与技术(常州校区)) |
| 2018 | -- | 359(电子科学与技术(常州校区)) |
| 2017 | -- | 351(电子科学与技术(常州校区)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (3) | 物理/化学(2选1) |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | (2) | 物理必选 | |||||
| 河北 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电子科学与技术 | 2 | |||||||
| 辽宁 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 电子科学与技术 | 25 | (08) | ||||||
| 浙江 | 海洋技术(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | |||||||
| 安徽 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | |||||||
| 福建 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 电子科学与技术 | 2 | |||||||
| 江西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 电子科学与技术(专业在常州校区就读)) | 2 | |||||||
| 山东 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | |||||||
| 河南 | 海洋技术(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电子科学与技术(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | |||||||
| 湖南 | 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | (009) | ||||||
| 2 | (002) | |||||||
| 广东 | 海洋技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | |||||||
| 广西 | 海洋技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电子科学与技术(在常州校区办学) | 2 | |||||||
| 四川 | 电子科学与技术(常州校区)(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 电子科学与技术(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 电子科学与技术(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 海洋技术(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 634 | 6697 | (2) | 物理/化学(2选1) |
| 电子科学与技术(常州校区) | 637 | 6259 | (1) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 14703 | ||
| 电子科学与技术(常州校区) | 610 | 9711 | ||||||
| 辽宁 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 11992 | ||
| 黑龙江 | 电子科学与技术(办学地点为常州校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 557 | 6901 | ||
| 江苏 | 电子科学与技术(在常州校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 21710 | (08) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 海洋技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 627 | 19404 | ||
| 电子科学与技术 | 637 | 13020 | ||||||
| 安徽 | 海洋技术(6050元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 11600 | ||
| 电子科学与技术(常州校区)(5800元/年) | 611 | 10327 | ||||||
| 福建 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 9185 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 604 | 8664 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 9531 | ||
| 电子科学与技术(常州校区) | ||||||||
| 山东 | 海洋技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 595 | 19272 | ||
| 电子科学与技术(常州校区) | 601 | 15954 | ||||||
| 河南 | 海洋技术(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 17248 | ||
| 电子科学与技术(常州校区)(常州校区) | 618 | 15229 | ||||||
| 湖南 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 11097 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 电子科学与技术(常州校区)(国家专项) | 594 | 14462 | (9组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 海洋技术(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 21902 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 电子科学与技术(非定向)(办学地点:常州校区) | 601 | 23103 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 海洋技术(6050元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 8314 | ||
| 电子科学与技术(5800元/年,在常州校区办学) | 592 | 5608 | ||||||
| 海南 | 海洋技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662 | 3267 | (04) | 物理/化学(2选1) |
| 云南 | 电子科学与技术(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 7904 | ||
| 青海 | 电子科学与技术(常州校区) | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 480 | 2649 | ||
| 宁夏 | 电子科学与技术(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512 | 2607 |

河海大学海洋技术和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和给排水科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和给排水科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和给排水科学与工程这二个

河海大学海洋技术和智能科学与技术哪个好?小编通过比较海洋技术和智能科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和智能科学与技术就业前景,海洋技术专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和智能科学与技术这二个专业,希望

河海大学海洋技术和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较海洋技术和计算机科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和计算机科学与技术就业前景,海洋技术专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和计算机科学与技术这二个

河海大学海洋技术和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和新能源科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和新能源科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和新能源科学与工程这二个

河海大学海洋技术和材料科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和材料科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和材料科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和材料科学与工程这二个专业,希望

河海大学海洋科学和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较海洋科学和遥感科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和遥感科学与技术就业前景,海洋科学专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和遥感科学与技术这二个专业,希望

河海大学海洋科学和智能科学与技术哪个好?小编通过比较海洋科学和智能科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和智能科学与技术就业前景,海洋科学专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和智能科学与技术这二个专业,希望

河海大学海洋科学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较海洋科学和计算机科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和计算机科学与技术就业前景,海洋科学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和计算机科学与技术这二个

河海大学海洋技术和电子科学与技术哪个好?小编通过比较海洋技术和电子科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和电子科学与技术就业前景,海洋技术专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和电子科学与技术这二个专业,希望

河海大学海洋科学和电子科学与技术哪个好?小编通过比较海洋科学和电子科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和电子科学与技术就业前景,海洋科学专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和电子科学与技术这二个专业,希望