| 年份 | 海洋科学 | 智能科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 597(海洋科学(在江宁校区学习)) | 596(智能科学与技术(在江宁校区学习)) |
| 年份 | 海洋科学 | 智能科学与技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 390 | 389 |
| 2019 | 386(海洋科学(江宁校区)) | 384(智能科学与技术(江宁校区)) |
| 2018 | 374 | -- |
| 2017 | 369 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 智能科学与技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (3) | 物理/化学(2选1) |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习)(江宁校区) | 2 | (2) | 物理必选 | |||||
| 河北 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 3 | |||||||
| 山西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 2 | |||||||
| 辽宁 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 2 | |||||||
| 吉林 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 1 | |||||||
| 黑龙江 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 1 | |||||||
| 江苏 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 海洋科学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 智能科学与技术(江宁校区。大二起在常州校区学习) | 2 | |||||||
| 安徽 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 智能科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | |||||||
| 福建 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 2 | |||||||
| 江西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 智能科学与技术(大二起在常州校区就读)) | 3 | |||||||
| 山东 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 3 | |||||||
| 河南 | 海洋科学(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 智能科学与技术(6380元/年;大二起在常州校区学习) | 3 | |||||||
| 湖北 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习;办学地点江宁校区) | 2 | |||||||
| 湖南 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 3 | |||||||
| 广东 | 海洋科学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术(第一学年江宁校区,第二至四学年常州校区) | 3 | |||||||
| 广西 | 海洋科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 智能科学与技术(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 2 | |||||||
| 重庆 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习。) | 2 | |||||||
| 四川 | 海洋科学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 智能科学与技术(江宁校区,专业备注:大二起在常州校区学习)(江宁校区,专业备注:大二起在常州校区学习) | 2 | |||||||
| 贵州 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 智能科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 云南 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习,江宁校区) | 2 | |||||||
| 陕西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 2 | |||||||
| 宁夏 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 智能科学与技术(办学地点江宁校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 589 | 9653 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 智能科学与技术(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640 | 5786 | (1) | 物理必选 |
| 海洋科学(江宁校区) | 635 | 6550 | (2) | 物理/化学(2选1) | ||||
| 河北 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 9070 | ||
| 海洋科学 | 596 | 15132 | ||||||
| 山西 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 590 | 6083 | ||
| 海洋科学 | 579 | 8299 | ||||||
| 内蒙古 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 4854 | ||
| 海洋科学 | 545 | 6894 | ||||||
| 辽宁 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 7813 | ||
| 海洋科学 | 602 | 10135 | ||||||
| 吉林 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544 | 7764 | ||
| 海洋科学 | 538 | 8544 | ||||||
| 黑龙江 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573 | 4957 | ||
| 海洋科学 | 556 | 7055 | ||||||
| 上海 | 智能科学与技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 529 | 9496 | (1) | 物理必选 |
| 江苏 | 智能科学与技术(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 9599 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋科学(在江宁校区学习) | 597 | 9211 | (05) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 智能科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 638 | 12473 | ||
| 海洋科学 | 631 | 16554 | ||||||
| 安徽 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 8851 | ||
| 海洋科学(6050元/年) | 608 | 11264 | ||||||
| 福建 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 7672 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋科学 | 604 | 8664 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 7473 | ||
| 海洋科学 | 596 | 9793 | ||||||
| 山东 | 智能科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 606 | 13683 | ||
| 海洋科学 | 596 | 18851 | ||||||
| 河南 | 智能科学与技术(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 13845 | ||
| 海洋科学(江宁校区) | 615 | 16706 | ||||||
| 湖南 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 10385 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋科学 | 603 | 11097 | (3组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 智能科学与技术(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 16472 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋科学(非定向)(办学地点:江宁校区) | 602 | 22481 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 智能科学与技术(6380元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 5439 | ||
| 海洋科学(6050元/年,在江宁校区办学) | 576 | 8753 | ||||||
| 海南 | 海洋科学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659 | 3467 | (04) | 物理/化学(2选1) |
| 重庆 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622 | 8218 | ||
| 海洋科学 | 613 | 10650 | ||||||
| 四川 | 智能科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 11924 | ||
| 海洋科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 609 | 16098 | ||||||
| 贵州 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 7153 | ||
| 海洋科学 | 558 | 8482 | ||||||
| 云南 | 智能科学与技术(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 6195 | ||
| 海洋科学(江宁校区) | 595 | 8574 | ||||||
| 陕西 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 8892 | ||
| 海洋科学 | 565 | 10609 | ||||||
| 甘肃 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 551 | 5411 | ||
| 海洋科学 | 540 | 6872 | ||||||
| 宁夏 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 2357 | ||
| 新疆 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 0 |
1.复试缴费。
进入复试的考生须于1月20日22:00前登陆阳光高考特殊类型报名平台,按要求缴纳复试测试费(180元/人)。
2.复试形式:线上测试。
我校2022年播音与主持艺术专业线上复试采用小艺帮APP考试系统。
3.复试时间:1月20日10:00开始,1月20日22:00前完成。
考生点击[正式考试]后,需在1小时内完成所有科目视频录制并提交,页面上倒计时为“0”时还未提交考试视频则视为自动放弃考试资格。

河海大学海洋技术和电子科学与技术哪个好?小编通过比较海洋技术和电子科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和电子科学与技术就业前景,海洋技术专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和电子科学与技术这二个专业,希望

河海大学海洋技术和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和新能源科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和新能源科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和新能源科学与工程这二个

河海大学海洋技术和材料科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和材料科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和材料科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和材料科学与工程这二个专业,希望

河海大学海洋科学和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较海洋科学和遥感科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和遥感科学与技术就业前景,海洋科学专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和遥感科学与技术这二个专业,希望

河海大学海洋科学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较海洋科学和计算机科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和计算机科学与技术就业前景,海洋科学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和计算机科学与技术这二个

河海大学海洋科学和电子科学与技术哪个好?小编通过比较海洋科学和电子科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和电子科学与技术就业前景,海洋科学专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和电子科学与技术这二个专业,希望

河海大学海洋科学和人工智能哪个好?小编通过比较海洋科学和人工智能在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和人工智能就业前景,海洋科学专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和人工智能这二个专业,希望本文对大家有帮助。海洋科学和人

河海大学海洋科学和智能制造工程哪个好?小编通过比较海洋科学和智能制造工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和智能制造工程就业前景,海洋科学专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和智能制造工程这二个专业,希望本文对大家

河海大学海洋技术和智能科学与技术哪个好?小编通过比较海洋技术和智能科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和智能科学与技术就业前景,海洋技术专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和智能科学与技术这二个专业,希望

河海大学海洋科学和智能科学与技术哪个好?小编通过比较海洋科学和智能科学与技术在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和智能科学与技术就业前景,海洋科学专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和智能科学与技术这二个专业,希望