| 年份 | 新能源科学与工程 | 水利水电工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 596(新能源科学与工程(在江宁校区学习)) | 598(水利水电工程(在江宁校区学习)) |
| 年份 | 新能源科学与工程 | 水利水电工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 389 | 391 |
| 2019 | 383(新能源科学与工程(江宁校区)) | 385(水利水电工程(江宁校区)) |
| 2018 | 374 | 374 |
| 2017 | 369 | 370 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 水利水电工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 水利水电工程(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | |||||||
| 山西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 水利水电工程 | 5 | |||||||
| 内蒙古 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | |||||||
| 辽宁 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | |||||||
| 吉林 | 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 黑龙江 | 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 江苏 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 水利水电工程 | 38 | |||||||
| 浙江 | 新能源科学与工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 6 | |||||||
| 安徽 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 9 | |||||||
| 福建 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | |||||||
| 江西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 水利水电工程 | 8 | |||||||
| 山东 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | |||||||
| 河南 | 新能源科学与工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 9 | |||||||
| 湖北 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 8 | |||||||
| 湖南 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | |||||||
| 广东 | 新能源科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 水利水电工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 7 | |||||||
| 广西 | 新能源科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 8 | |||||||
| 重庆 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年。) | 4 | |||||||
| 四川 | 新能源科学与工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 8 | |||||||
| 贵州 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | |||||||
| 云南 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 6 | |||||||
| 西藏 | 水利水电工程(免补专业。大二在常州校区学习一年。) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程 | 5 | |||||||
| 甘肃 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程 | 4 | |||||||
| 宁夏 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 水利水电工程 | 3 | |||||||
| 新疆 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水利水电工程 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 水利水电工程(办学地点江宁校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575 | 11822 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 水利水电工程(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641 | 5633 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 10048 | ||
| 水利水电工程 | 610 | 9711 | ||||||
| 山西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586 | 6836 | ||
| 水利水电工程 | 585 | 7015 | ||||||
| 内蒙古 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 4956 | ||
| 水利水电工程 | 574 | 3767 | ||||||
| 辽宁 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 7981 | ||
| 水利水电工程 | 616 | 7186 | ||||||
| 吉林 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562 | 5580 | ||
| 黑龙江 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567 | 5639 | ||
| 上海 | 水利水电工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538 | 7723 | (1) | 物理必选 |
| 江苏 | 新能源科学与工程(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 9599 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 水利水电工程(在江宁校区学习) | 598 | 8856 | (05) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 新能源科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 637 | 13117 | ||
| 水利水电工程 | 643 | 9981 | ||||||
| 安徽 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 9399 | ||
| 水利水电工程 | 616 | 8851 | ||||||
| 福建 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 8173 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 水利水电工程 | 609 | 7408 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 7938 | ||
| 水利水电工程 | 605 | 7473 | ||||||
| 山东 | 新能源科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 605 | 14180 | ||
| 水利水电工程 | 606 | 13460 | ||||||
| 河南 | 新能源科学与工程(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 14767 | ||
| 水利水电工程(江宁校区) | 622 | 13376 | ||||||
| 湖南 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 10385 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 水利水电工程 | (3组) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 广东 | 新能源科学与工程(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 19988 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 水利水电工程(非定向)(办学地点:江宁校区) | 608 | 18762 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 新能源科学与工程(6380元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 5942 | ||
| 水利水电工程(6380元/年,在江宁校区办学) | 592 | 5608 | ||||||
| 海南 | 新能源科学与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672 | 2650 | (04) | 物理/化学(2选1) |
| 水利水电工程 | (03) | 物理必选 | ||||||
| 重庆 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617 | 9543 | ||
| 水利水电工程 | 621 | 8490 | ||||||
| 四川 | 新能源科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 13057 | ||
| 水利水电工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | ||||||||
| 贵州 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 7153 | ||
| 水利水电工程 | 566 | 6969 | ||||||
| 云南 | 新能源科学与工程(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 7670 | ||
| 水利水电工程(江宁校区) | 607 | 6001 | ||||||
| 陕西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 9844 | ||
| 水利水电工程 | 576 | 8537 | ||||||
| 甘肃 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 545 | 6186 | ||
| 水利水电工程 | 549 | 5656 | ||||||
| 青海 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 487 | 2383 | ||
| 水利水电工程 | 497 | 1964 | ||||||
| 宁夏 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 2215 | ||
| 水利水电工程 | 525 | 1994 | ||||||
| 新疆 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 0 | ||
| 水利水电工程 | 546 |
1.复试缴费。
进入复试的考生须于1月20日22:00前登陆阳光高考特殊类型报名平台,按要求缴纳复试测试费(180元/人)。
2.复试形式:线上测试。
我校2022年播音与主持艺术专业线上复试采用小艺帮APP考试系统。
3.复试时间:1月20日10:00开始,1月20日22:00前完成。
考生点击[正式考试]后,需在1小时内完成所有科目视频录制并提交,页面上倒计时为“0”时还未提交考试视频则视为自动放弃考试资格。

河海大学水利水电工程和环境科学哪个好?小编通过比较水利水电工程和环境科学在江苏往年的录取分数线,水利水电工程就业前景和环境科学就业前景,水利水电工程专业介绍和环境科学专业介绍等数据帮助大家了解水利水电工程和环境科学这二个专业,希望本文对大家

河海大学信息与计算科学和水利水电工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和水利水电工程在江苏往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和水利水电工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和水利水电工程专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和水利水电

河海大学水利水电工程和农业水利工程(设施农业科学与工程)哪个好?小编通过比较水利水电工程和农业水利工程(设施农业科学与工程)在江苏往年的录取分数线,水利水电工程就业前景和农业水利工程(设施农业科学与工程)就业前景,水利水电工程专业介绍和农业

河海大学水利水电工程和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较水利水电工程和遥感科学与技术在江苏往年的录取分数线,水利水电工程就业前景和遥感科学与技术就业前景,水利水电工程专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解水利水电工程和遥感科学与

河海大学给排水科学与工程和水利水电工程哪个好?小编通过比较给排水科学与工程和水利水电工程在江苏往年的录取分数线,给排水科学与工程就业前景和水利水电工程就业前景,给排水科学与工程专业介绍和水利水电工程专业介绍等数据帮助大家了解给排水科学与工程

河海大学智能科学与技术和水利水电工程哪个好?小编通过比较智能科学与技术和水利水电工程在江苏往年的录取分数线,智能科学与技术就业前景和水利水电工程就业前景,智能科学与技术专业介绍和水利水电工程专业介绍等数据帮助大家了解智能科学与技术和水利水电

河海大学计算机科学与技术和水利水电工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和水利水电工程在江苏往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和水利水电工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和水利水电工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术

河海大学电子科学与技术和水利水电工程哪个好?小编通过比较电子科学与技术和水利水电工程在江苏往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和水利水电工程就业前景,电子科学与技术专业介绍和水利水电工程专业介绍等数据帮助大家了解电子科学与技术和水利水电

河海大学材料科学与工程和水利水电工程哪个好?小编通过比较材料科学与工程和水利水电工程在江苏往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和水利水电工程就业前景,材料科学与工程专业介绍和水利水电工程专业介绍等数据帮助大家了解材料科学与工程和水利水电

河海大学新能源科学与工程和水利水电工程哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和水利水电工程在江苏往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和水利水电工程就业前景,新能源科学与工程专业介绍和水利水电工程专业介绍等数据帮助大家了解新能源科学与工程