| 年份 | 数学与应用数学 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 633(数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)) | 616(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)) |
| 2018 | 638(数学类) | 649(食品科学与工程类) |
| 2017 | 646(数学类) | 620(食品科学与工程类) |
| 年份 | 数学与应用数学 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 610 | 597(食品科学与工程类) |
| 2020 | 615 | 608(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(海甸校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (3) | 化学必选 |
| 数学与应用数学(海甸校区) | 1 | (5) | 物理必选 | |||||
| 河北 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 数学与应用数学 | 1 | |||||||
| 山西 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 13 | ||
| 数学与应用数学 | 4 | |||||||
| 内蒙古 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 数学与应用数学 | 3 | |||||||
| 辽宁 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数学与应用数学 | 2 | |||||||
| 吉林 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | |||||||
| 黑龙江 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 食品科学与工程(食品科学与工程、食品质量与安全) | 7 | |||||||
| 江苏 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类 | 2 | (07) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 浙江 | 数学与应用数学(海甸校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 食品科学与工程类(海甸校区。含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 12 | |||||||
| 安徽 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 26 | ||
| 数学与应用数学 | 10 | |||||||
| 福建 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 18 | 2588(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 数学与应用数学 | 2 | 2588(W999) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 江西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 23 | ||
| 数学与应用数学 | 7 | |||||||
| 山东 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 数学与应用数学 | 6 | |||||||
| 河南 | 食品科学与工程类(4600元/年;包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 30 | ||
| 数学与应用数学 | 10 | |||||||
| 湖北 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 24 | (W08) | 首选物理,再选化学 |
| 数学与应用数学(办学地点海甸校区) | 6 | (W07) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 湖南 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | (016) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类 | 18 | (017) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 广东 | 数学与应用数学(海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (209) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全)(海甸校区) | 2 | (211) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 广西 | 食品科学与工程类(在海甸校区办学,包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 数学与应用数学(在海甸校区办学) | 3 | |||||||
| 重庆 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全。办学地点:海甸校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 数学与应用数学(办学地点:海甸校区。) | 4 | |||||||
| 四川 | 数学与应用数学(海甸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)(海甸校区)(海甸校区) | 20 | |||||||
| 贵州 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全) | 12 | |||||||
| 云南 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 数学与应用数学(海甸校区) | 5 | |||||||
| 陕西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 数学与应用数学 | 6 | |||||||
| 甘肃 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 数学与应用数学 | 6 | |||||||
| 宁夏 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 数学与应用数学 | 1 | |||||||
| 新疆 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 数学与应用数学 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数学与应用数学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 617 | 9601 | (2) | 物理必选 |
| 食品科学与工程类 | (3) | 化学必选 | ||||||
| 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 12248 | ||
| 食品科学与工程类 | 580 | 23358 | ||||||
| 山西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555 | 14561 | ||
| 食品科学与工程类 | 546 | 17507 | ||||||
| 内蒙古 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 9450 | ||
| 食品科学与工程类 | 524 | 9914 | ||||||
| 辽宁 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 11992 | ||
| 食品科学与工程类 | 577 | 16622 | ||||||
| 吉林 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 530 | 9672 | ||
| 食品科学与工程类 | 521 | 11000 | ||||||
| 黑龙江 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537 | 9792 | ||
| 食品科学与工程类 | 529 | 11045 | ||||||
| 上海 | 食品科学与工程类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 504 | 14850 | (2) | 化学必选 |
| 江苏 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 30736 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类 | 551 | 36946 | (07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 浙江 | 数学与应用数学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 612 | 31367 | ||
| 食品科学与工程类 | 608 | 34937 | ||||||
| 安徽 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 24836 | ||
| 食品科学与工程类 | 573 | 26473 | ||||||
| 福建 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589 | 13154 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类 | 578 | 17050 | 2572(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 江西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 17568 | ||
| 食品科学与工程类 | 571 | 18783 | ||||||
| 山东 | 数学与应用数学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 581 | 29280 | ||
| 食品科学与工程类 | 575 | 34285 | ||||||
| 河南 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 26645 | ||
| 食品科学与工程类 | 594 | 30319 | ||||||
| 湖北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 18900 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类 | 587 | 21982 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 湖南 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589 | 16487 | (12组) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类 | 579 | 21326 | (14组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广东 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 25075 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类 | 590 | 30997 | (210) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 13736 | ||
| 食品科学与工程类 | 550 | 15649 | ||||||
| 海南 | 数学与应用数学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 610 | 8420 | (24) | 物理必选 |
| 地方专项计划本科批 | 624 | 6657 | (24) | 物理必选 | ||||
| 食品科学与工程类 | 本科批 | 597 | 10279 | (28) | 化学必选 | |||
| 国家专项计划本科批 | 603 | 9372 | (28) | 化学必选 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 596 | 10427 | (28) | 化学必选 | ||||
| 重庆 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 14845 | ||
| 食品科学与工程类 | 588 | 19319 | ||||||
| 四川 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 20111 | ||
| 食品科学与工程类 | 593 | 24441 | ||||||
| 贵州 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525 | 17041 | ||
| 食品科学与工程类 | 520 | 18707 | ||||||
| 国家专项计划本科批 | 512 | 21542 | ||||||
| 云南 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 14315 | ||
| 食品科学与工程类 | 565 | 17777 | ||||||
| 陕西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 19320 | ||
| 食品科学与工程类 | 522 | 21711 | ||||||
| 甘肃 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 511 | 11975 | ||
| 食品科学与工程类 | 509 | 12421 | ||||||
| 青海 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 447 | 4346 | ||
| 宁夏 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 490 | 3936 | ||
| 食品科学与工程类 | 480 | 4679 | ||||||
| 新疆 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 493 | 0 | ||
| 食品科学与工程类 | 481 |

海南大学数学与应用数学和环境科学哪个好?小编通过比较数学与应用数学和环境科学在海南往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和环境科学就业前景,数学与应用数学专业介绍和环境科学专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和环境科学这二个专业,希望

海南大学数学与应用数学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较数学与应用数学和计算机科学与技术在海南往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和计算机科学与技术就业前景,数学与应用数学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解数学与应

海南大学数学与应用数学和密码科学与技术哪个好?小编通过比较数学与应用数学和密码科学与技术在海南往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和密码科学与技术就业前景,数学与应用数学专业介绍和密码科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和

海南大学数学与应用数学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较数学与应用数学和数据科学与大数据技术在海南往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,数学与应用数学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助

海南大学数学与应用数学和生物科学哪个好?小编通过比较数学与应用数学和生物科学在海南往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和生物科学就业前景,数学与应用数学专业介绍和生物科学专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和生物科学这二个专业,希望

海南大学数学与应用数学和海洋科学哪个好?小编通过比较数学与应用数学和海洋科学在海南往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和海洋科学就业前景,数学与应用数学专业介绍和海洋科学专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和海洋科学这二个专业,希望

海南大学数学与应用数学和设施农业科学与工程哪个好?小编通过比较数学与应用数学和设施农业科学与工程在海南往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和设施农业科学与工程就业前景,数学与应用数学专业介绍和设施农业科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解

海南大学数学与应用数学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较数学与应用数学和材料科学与工程在海南往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和材料科学与工程就业前景,数学与应用数学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和

海南大学数学与应用数学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较数学与应用数学和食品质量与安全在海南往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和食品质量与安全就业前景,数学与应用数学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和

海南大学数学与应用数学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较数学与应用数学和食品科学与工程在海南往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和食品科学与工程就业前景,数学与应用数学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和