| 名称 | 河南科技大学 | 佛山科学技术学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 155 | 242 |
| 校友会(综合) | 94 | 301 |
| 武书连 | 130 | 435 |
| US排名 | 1460 | 1506 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 546 | 79430 | 518 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 503 | 138510 | 400 | |
| 2021 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市(医护类) | 本科二批 | 528 | 102673 | 400 | |
| 2021 | 医护类 | 本科一批 | 522 | 111038 | 518 | |
| 2021 | 农林类 | 本科一批 | 506 | 134151 | 518 | |
| 2021 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市 | 本科二批 | 501 | 141361 | 400 | |
| 2021 | 与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市 | 本科二批 | 497 | 147350 | 400 | |
| 2021 | 高收费专业 | 本科二批 | 461 | 203404 | 400 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 572 | 16090 | 558 | |
| 2021 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市 | 本科二批 | 540 | 33915 | 466 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 507 | 132697 | 400 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 65169 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 75064 | 432 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 75113 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 78508 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 81680 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 84413 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 89698 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 105993 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 25975 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 71941 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 543 | 77857 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 80844 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 83849 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 85187 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 91502 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 91559 | 432 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 92840 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 97525 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 105711 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 105748 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 109925 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 528 | 95804 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 475 | 168368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 24270 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 27027 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 29044 | 448 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 30779 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 31629 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 33448 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 521 | 35229 | 448 | 首选历史,再选不限 |
国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校
全国深化创新创业教育改革示范高校
河南省重点建设的三所综合性大学之一
河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原经济区副中心城市——洛阳,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家知识产权试点高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、国家级专业技术人员继续教育基地、河南省重点建设的三所综合性大学之一、“丝绸之路大学联盟”理事高校、河南省最具就业竞争力示范院校和河南考生心目中最理想的高校。学校面向全国招生,现有全日制本科生、研究生及留学生4.4万人,非全日制成人教育生2.4万人。
学校地址:洛阳市洛龙区开元大道263号
邮政编码:471023
电子邮箱:zhsb@haust.edu.cn
招生部门:河南科技大学招生就业办公室
咨询电话:0379-65627125、65627168
0398-5108602(应用工程学院)
0377-63210238(与河南工业职业技术学院联合办学)
我校认可生源所在地省(直辖市、自治区)的照顾加分政策,考生按加分后的总成绩排序,参加专业安排。
学院坐落在国家历史文化名城、全国先进制造业基地、粤港澳大湾区重要节点城市——广东省佛山市。学院起源于1958年创办的佛山师范学院和华南农学院佛山分院,其后佛山师范学院更名为佛山师范专科学校。1986年2月,在佛山师范专科学校基础上创建佛山大学,华南农学院佛山分院也先后更名为佛山兽医专科学校和佛山农牧高等专科学校。1995年3月,佛山大学和佛山农牧高等专科学校合并组建佛山科学技术学院,升格为本科。2005年2月,佛山职工医学院和佛山教育学院并入佛山科学技术学院。在2007年教育部本科教学工作水平评估中获得优良成绩。2013年经国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。2015年9月学院被列入首批广东省高水平理工科大学建设高校,2016年成为广东省第六批博士后创新实践基地。2017年学院经广东省学位委员会批准为博士学位授予立项建设单位。2019年学院通过教育部本科教学审核评估。学院在软科发布的2020年“中国大学排名(主榜)”中位居全国第228位。
通信地址:广东省佛山市禅城区江湾一路18号
邮政编码:528000
联系部门:佛山科学技术学院招生办
联系电话:0757—83989841
电子邮箱:zsb@fosu.edu.cn









