| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州医学院 | 精神医学(临安校区) | 临床医学类 | 普通类平行录取 | 5500 | 五年 | 本科 |
| 浙江树人学院 | 临床医学(杭州校区) | 临床医学类 | 普通类平行录取 | 30000 | 五年 | 本科 |
| 杭州医学院 | 医学影像学(临安校区) | 临床医学类 | 普通类平行录取 | 6300 | 五年 | 本科 |
| 浙江大学医学院 | 临床医学(5+3一体化培养) | 临床医学类 | 普通类平行录取 | 6000 | 五年 | 本科 |
| 杭州医学院 | 临床医学(临安校区) | 临床医学类 | 普通类平行录取 | 6300 | 五年 | 本科 |
| 杭州医学院 | 麻醉学(临安校区) | 临床医学类 | 普通类平行录取 | 5500 | 五年 | 本科 |
| 杭州医学院 | 儿科学(临安校区) | 临床医学类 | 普通类平行录取 | 5500 | 五年 | 本科 |
| 丽水学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 普通类平行录取 | 6325 | 五年 | 本科 |
| 浙江大学医学院 | 临床医学(5+3一体化培养,儿科方向) | 临床医学类 | 普通类平行录取 | 6000 | 五年 | 本科 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖州师范学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 574 | 70077 | 化学、生物(2科必选) |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 520 | 132477 | 物/化/生(3选1) |
| 温州医科大学 | 眼视光医学(新医科班) | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 652 | 6631 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 627 | 19157 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 640 | 11426 | 化学、生物(2科必选) |
| 杭州医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 561 | 85927 | 化学、生物(2科必选) |
| 浙江中医药大学 | 医学影像学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 46836 | 物理、生物(2科必选) |
| 浙江中医药大学滨江学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 558 | 88388 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 临床医学(新医科班) | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 644 | 9778 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 麻醉学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 622 | 22673 | 化学、生物(2科必选) |
| 杭州医学院 | 精神医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 575 | 69637 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 643 | 10272 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 640 | 11440 | 化学、生物(2科必选) |
| 浙江中医药大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 607 | 35225 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学仁济学院 | 麻醉学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 565 | 80726 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 645 | 9130 | 化学、生物(2科必选) |
| 宁波大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 606 | 36022 | 化学、生物(2科必选) |
| 嘉兴学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 576 | 67935 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 儿科学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 621 | 23636 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 精神医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 607 | 35504 | 化学、生物(2科必选) |
| 绍兴文理学院 | 医学影像学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 575 | 69199 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 643 | 9990 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 眼视光医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 641 | 10916 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 609 | 33727 | 化学、生物(2科必选) |
| 浙江中医药大学 | 儿科学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 605 | 37540 | 化学、生物(2科必选) |
| 丽水学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 570 | 75024 | 化学、生物(2科必选) |
| 浙江树人学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 548 | 100453 | 化学、生物(2科必选) |
| 台州学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 568 | 77328 | 化学、生物(2科必选) |
| 杭州医学院 | 医学影像学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 565 | 80532 | 物理、生物(2科必选) |
| 杭州医学院 | 医学影像学 | 临床医学类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 537 | 113551 | 物理、生物(2科必选) |
| 绍兴文理学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 555 | 92023 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 临床医学(中外合作办学) | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 615 | 28114 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 眼视光医学(5+3一体化) | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 654 | 5697 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 医学影像学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 612 | 31185 | 化学、生物(2科必选) |
| 浙江大学医学院 | 临床医学(5+3一体化,儿科) | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 668 | 2221 | 化学、生物(2科必选) |
| 浙大城市学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 592 | 50675 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 640 | 11433 | 化学、生物(2科必选) |
| 杭州医学院 | 儿科学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 586 | 56815 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学 | 放射医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 607 | 35374 | 物理、生物(2科必选) |
| 浙江大学医学院 | 临床医学(5+3一体化) | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 675 | 1228 | 化学、生物(2科必选) |
| 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 563 | 82933 | 化学、生物(2科必选) |
| 杭州师范大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 600 | 42394 | 化学、生物(2科必选) |
| 绍兴文理学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 572 | 72802 | 化学、生物(2科必选) |
| 杭州医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 586 | 56343 | 化学、生物(2科必选) |
专业代码:100205TK
授予学位:医学学士
修学年限:五年
开设课程:
医学、临床医学、临床心理学、行为医学、儿童精神医学、精神病学等。就业方向:全国各级医学院校、综合医院、脑科医院、医学心理中心及精神卫生保健等。
主要实践教学环节
包括临床见习、毕业实习等
培养目标
本专业基础宽厚,毕业后能在综合医院或专科医院从事临床精神病学、心理咨询心理治疗工作的高级医学人才。
专业培养要求
本专业要求学生掌握基础医学、临床医学、临床心理学及精神病的基本理论和诊疗技能,具有一般医疗技能和处理常见的心理障碍、行为障碍、精神疾病及相关疑难急重症的能力。
毕业生具备的专业知识与能力
1.掌握基础医学、临床医学、精神医学的基本理论、基本知识;2.掌握精神医学及计算机的基本理论和操作技能;3.具有运用精神医学诊断及防治疾病的能力;4.熟悉有关精神医学方针、政策和方法;5.了解精神医学各专业分支的理论前沿和发展动态;6.掌握文献检索、资料查询、计算机应用的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。

湖州师范学院/2022年临床医学学费:63001.2022年临床医学学费:6300、临床医学(三年制)学费:6300;2022年临床医学专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费浙江临床医学

湖州师范学院/2021年临床医学学费:63001.2021年临床医学学费:6300;2021年临床医学专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费浙江临床医学综合普通类平行录取普通类五年

4.已获医学类硕士、博士学位的人员。在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。

湖州地区没有大学院校开设动物医学类专业。1、浙江(除湖州外)动物医学类录取分数线(null)学校名称专业名称类型批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求浙江农林大学动物医学动物医学类平行录取一段普通类-物理/化学(2选1)

湖州地区没有大学院校开设基础医学类专业。1、浙江(除湖州外)基础医学类录取分数线(null)学校名称专业名称类型批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求温州医科大学基础医学基础医学类平行录取一段普通类-化学、生物(2科必选)

高考结束后,湖州有一些学生会为报考什么专业而发愁,究竟报什么专业好呢?首先你要了解湖州的高校开设什么专业?有很多湖州高三毕业生想读临床医学类专业,特别是湖州本地学生想在本地读临床医学类专业,你必须先了解湖州有哪些学校开设临床医学类专业。本文

湖州地区没有大学院校开设法医学类专业。2022年浙江(除湖州外)开设法医学类专业有杭州医学院。1、浙江(除湖州外)法医学类招生计划(2022)学校名称专业名称类型批次学费学制层次杭州医学院法医学(临安校区)法医学类普通类平行录取5500五年

湖州地区没有大学院校开设公共卫生与预防医学类专业。2022年浙江(除湖州外)开设公共卫生与预防医学类专业有杭州医学院、浙江大学医学院。1、浙江(除湖州外)公共卫生与预防医学类招生计划(2022)学校名称专业名称类型批次学费学制层次浙江大学医

湖州地区没有大学院校开设口腔医学类专业。2022年浙江(除湖州外)开设口腔医学类专业有丽水学院、杭州医学院、浙江大学医学院。1、浙江(除湖州外)口腔医学类招生计划(2022)学校名称专业名称类型批次学费学制层次丽水学院口腔医学(少数民族班)

湖州地区没有大学院校开设临床医学类专业。2022年浙江(除湖州外)开设临床医学类专业有丽水学院、杭州医学院、浙江树人学院、浙江大学医学院。1、浙江(除湖州外)临床医学类招生计划(2022)学校名称专业名称类型批次学费学制层次杭州医学院精神医