| 年份 | 数字媒体技术 | 大数据管理与应用 |
|---|---|---|
| 2020 | 610 | 608(管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用)) |
| 2019 | 594 | -- |
| 2018 | 602 | -- |
| 2017 | 574 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 河北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 山西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数字媒体技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 福建 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2748(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 河南 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 湖北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 数字媒体技术(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (209) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604 | 7475 | (02) | 物理必选 |
| 河北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 9070 | ||
| 山西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584 | 7212 | ||
| 江苏 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 15484 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数字媒体技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 639 | 11800 | ||
| 福建 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 | 5409 | 2724(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 8971 | ||
| 河南 | 数字媒体技术(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 13376 | ||
| 湖南 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 9029 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 数字媒体技术(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619 | 12873 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数字媒体技术(5850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 6693 | ||
| 海南 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685 | 2000 | (15) | 物理必选 |
| 四川 | 数字媒体技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 12680 |

华中师范大学计算机科学与技术和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和大数据管理与应用在湖北往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和大数据管理与应用就业前景,计算机科学与技术专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家

华中师范大学数据科学与大数据技术和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和大数据管理与应用在湖北往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和大数据管理与应用就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和大数据管理与应用专业介

华中师范大学电子信息科学与技术和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和大数据管理与应用在湖北往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和大数据管理与应用就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据

华中师范大学生物技术和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较生物技术和大数据管理与应用在湖北往年的录取分数线,生物技术就业前景和大数据管理与应用就业前景,生物技术专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和大数据管理与应用这

武汉生物工程学院数字媒体技术和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较数字媒体技术和大数据管理与应用在湖北往年的录取分数线,数字媒体技术就业前景和大数据管理与应用就业前景,数字媒体技术专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解数字媒体

湖北工业大学工程技术学院大数据管理与应用和数字媒体艺术(凤凰传媒班)哪个好?小编通过比较大数据管理与应用和数字媒体艺术(凤凰传媒班)在湖北往年的录取分数线,大数据管理与应用就业前景和数字媒体艺术(凤凰传媒班)就业前景,大数据管理与应用专业介

江汉大学数字媒体技术和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较数字媒体技术和大数据管理与应用在湖北往年的录取分数线,数字媒体技术就业前景和大数据管理与应用就业前景,数字媒体技术专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解数字媒体技术和大

华中师范大学网络与新媒体(含新媒体内容生产、品牌传播、广告创意及公关策划方向)和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较网络与新媒体(含新媒体内容生产、品牌传播、广告创意及公关策划方向)和大数据管理与应用在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体(含

华中师范大学大数据管理与应用和播音与主持艺术(全媒体主持方向)哪个好?小编通过比较大数据管理与应用和播音与主持艺术(全媒体主持方向)在湖北往年的录取分数线,大数据管理与应用就业前景和播音与主持艺术(全媒体主持方向)就业前景,大数据管理与应用

华中师范大学数字媒体技术和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较数字媒体技术和大数据管理与应用在湖北往年的录取分数线,数字媒体技术就业前景和大数据管理与应用就业前景,数字媒体技术专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解数字媒体技术