| 名称 | 惠州学院 | 许昌学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 374 | 439 |
| 校友会(综合) | 334 | 357 |
| 武书连 | 609 | 475 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 94459 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 96827 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 101542 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 102882 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 108460 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 110372 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 112675 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113178 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 114757 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 117368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 120035 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 121713 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123810 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126551 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126905 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 129357 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 135275 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136681 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 551 | 68608 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 549 | 71172 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 29835 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30009 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30279 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 33129 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33533 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 34174 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 35621 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36314 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 38565 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 40898 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 42061 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 541 | 23091 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 25931 | - | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 508 | 131200 | 400 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 521 | 47608 | 466 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 482 | 170142 | 400 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 456 | 211482 | 400 | |
| 2021 | 高收费专业 | 本科二批 | 430 | 253042 | 400 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 527 | 43003 | 466 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 507 | 59025 | 466 |
惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是广东省属全日制公办本科高校、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位,是省依法治校示范校、省安全文明校园。先后入选省第二批双创示范基地、省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省第三批高校中华优秀传统文化传承基地、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位。
学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,2000年升格为全日制普通本科院校。办学75年来,秉承“敦重明辨、求真致用”校训,努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学,培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才,成为东江流域重要的人才“摇篮”。
许昌学院座落于汉魏故都——河南省许昌市。许昌地处“中原之中”,既是一座历史悠久的文化名城,又是一座蓬勃发展的现代新城。许昌区位优势突出,距省会郑州80公里,是中原城市群、中原经济区核心城市之一,郑许一体化正加速推进。许昌交通条件便利,形成了集高速公路、高速铁路、航空为一体的快捷交通体系。许昌经济基础雄厚,现代工业体系齐全,重点产业特色鲜明,综合实力稳居河南第一方阵。许昌生态环境优美,文化底蕴深厚,被誉为中国花木之都、三国文化之乡、陶瓷文化之乡、腊梅文化之乡,先后获得国家文明城、国家卫生城、国家森林城、国家生态园林城、国家优秀旅游城、国家水生态文明城市等称号。
许昌学院招生咨询电话:0374--2968818,官方招生咨询群:328506710 453121706
学校高度重视学生的就业创业工作,始终落实“一把手工程”。目前,学校已同全国部分大中型企业、地市人才交流中心、地市人社局等建立了长期协作关系,为毕业生实习和就业搭建了平台,学校就业率连年高于省内同类高校平均水平,就业、创业工作赢得了政府肯定和社会的广泛赞誉,先后获得了:“河南省普通大中专毕业生就业创业工作先进单位”、“河南高等教育就业质量最佳示范院校”、“最具就业竞争力的领军高校”、“河南省大学生创新创业实践示范基地”、“大学生创业示范基地”、“河南综合实力20强领军高校”、“全国创新创业典型经验高校”等荣誉称号。









