| 年份 | 网络与新媒体 | 印刷数字图文技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 473 | -- |
| 2019 | 462 | -- |
| 2018 | 455 | -- |
| 2017 | 425 | -- |
| 年份 | 网络与新媒体 | 印刷数字图文技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 490 | -- |
| 2019 | 507 | -- |
| 2018 | 518 | -- |
| 2017 | 483 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 印刷数字图文技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 安徽 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 印刷数字图文技术 | 文科 | 专科批 | 三年 | 3 | ||||
| 湖北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 20 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体(面向荆门招生) | 2 | (W07) | ||||||
| 印刷数字图文技术 | 专科批 | 三年 | 20 | (W16) | ||||
| 网络与新媒体(面向荆门招生) | 历史类 | 本科批 | 四年 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||
| 网络与新媒体 | 38 | (L02) | ||||||
| 印刷数字图文技术 | 专科批 | 三年 | 12 | (L14) | ||||
| 湖南 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 印刷数字图文技术 | 专科批 | 三年 | 3 | (006) | ||||
| 广西 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 印刷数字图文技术 | 专科批 | 三年 | 5 | |||||
| 甘肃 | 印刷数字图文技术 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 宁夏 | 印刷数字图文技术 | 文科 | 专科批 | 普通类 | - | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 印刷数字图文技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 399 | 172091 | ||
| 历史类 | 431 | 84489 | ||||||
| 内蒙古 | 印刷数字图文技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 234 | 68147 | ||
| 浙江 | 印刷数字图文技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 505 | 150032 | ||
| 福建 | 印刷数字图文技术 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 417 | 46326 | 2793(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 印刷数字图文技术 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 406 | 0 | ||
| 山东 | 印刷数字图文技术 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 453 | 255834 | ||
| 湖南 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 24690 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 重庆 | 印刷数字图文技术 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 448 | 41895 | ||
| 四川 | 印刷数字图文技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 471 | 70077 | ||
| 贵州 | 印刷数字图文技术(象山大道33号) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 472 | 47582 | ||
| 甘肃 | 印刷数字图文技术 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 424 | 29278 | ||
| 宁夏 | 印刷数字图文技术 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 419 | 10998 | ||
| 新疆 | 印刷数字图文技术 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 343 | 0 |

荆楚理工学院制药工程和印刷数字图文技术哪个好?小编通过比较制药工程和印刷数字图文技术在湖北往年的录取分数线,制药工程就业前景和印刷数字图文技术就业前景,制药工程专业介绍和印刷数字图文技术专业介绍等数据帮助大家了解制药工程和印刷数字图文技术这

荆楚理工学院复合材料与工程和印刷数字图文技术哪个好?小编通过比较复合材料与工程和印刷数字图文技术在湖北往年的录取分数线,复合材料与工程就业前景和印刷数字图文技术就业前景,复合材料与工程专业介绍和印刷数字图文技术专业介绍等数据帮助大家了解复合

荆楚理工学院过程装备与控制工程和印刷数字图文技术哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和印刷数字图文技术在湖北往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和印刷数字图文技术就业前景,过程装备与控制工程专业介绍和印刷数字图文技术专业介绍等数据

荆楚理工学院数学与应用数学和印刷数字图文技术哪个好?小编通过比较数学与应用数学和印刷数字图文技术在湖北往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和印刷数字图文技术就业前景,数学与应用数学专业介绍和印刷数字图文技术专业介绍等数据帮助大家了解数学

荆楚理工学院印刷数字图文技术和大数据与会计哪个好?小编通过比较印刷数字图文技术和大数据与会计在湖北往年的录取分数线,印刷数字图文技术就业前景和大数据与会计就业前景,印刷数字图文技术专业介绍和大数据与会计专业介绍等数据帮助大家了解印刷数字图文

荆楚理工学院植物科学与技术和印刷数字图文技术哪个好?小编通过比较植物科学与技术和印刷数字图文技术在湖北往年的录取分数线,植物科学与技术就业前景和印刷数字图文技术就业前景,植物科学与技术专业介绍和印刷数字图文技术专业介绍等数据帮助大家了解植物

荆楚理工学院食品科学与工程和印刷数字图文技术哪个好?小编通过比较食品科学与工程和印刷数字图文技术在湖北往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和印刷数字图文技术就业前景,食品科学与工程专业介绍和印刷数字图文技术专业介绍等数据帮助大家了解食品

荆楚理工学院化学工程与工艺和印刷数字图文技术哪个好?小编通过比较化学工程与工艺和印刷数字图文技术在湖北往年的录取分数线,化学工程与工艺就业前景和印刷数字图文技术就业前景,化学工程与工艺专业介绍和印刷数字图文技术专业介绍等数据帮助大家了解化学

荆楚理工学院智能科学与技术和印刷数字图文技术哪个好?小编通过比较智能科学与技术和印刷数字图文技术在湖北往年的录取分数线,智能科学与技术就业前景和印刷数字图文技术就业前景,智能科学与技术专业介绍和印刷数字图文技术专业介绍等数据帮助大家了解智能

荆楚理工学院网络与新媒体和印刷数字图文技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和印刷数字图文技术在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和印刷数字图文技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和印刷数字图文技术专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体