| 年份 | 金融工程 | 劳动与社会保障 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 470 |
| 2020 | -- | 502 |
| 2019 | -- | 517 |
| 2018 | 489(金融学类(金融学)(与澳大利亚査尔斯特大学合办)(中外合作办学)) | 512 |
| 2017 | 438(金融学类(金融学)(中外合作办学)) | 435 |
| 年份 | 金融工程 | 劳动与社会保障 |
|---|---|---|
| 2021 | 434 | 428 |
| 2020 | 352 | 345 |
| 2019 | 516 | 504 |
| 2018 | 497 | 458 |
| 2017 | 493 | 381 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 内蒙古 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 吉林 | 金融工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 36 | ||
| 劳动与社会保障 | 7 | |||||||
| 文科 | 7 | |||||||
| 浙江 | 金融工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 福建 | 劳动与社会保障 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2760(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | 2760(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 山东 | 金融工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖南 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 劳动与社会保障 | 文科 | 2 | ||||||
| 四川 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 贵州 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 劳动与社会保障 | 3 | |||||||
| 西藏 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 劳动与社会保障 | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 金融工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 劳动与社会保障 | 文科 | 2 | ||||||
| 宁夏 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 53169 | ||
| 山西 | 金融工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 504 | 35288 | ||
| 内蒙古 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 477 | 17675 | ||
| 辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 21230 | ||
| 吉林 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 428 | 30377 | ||
| 文科 | 470 | 8003 | ||||||
| 金融工程 | 理科 | 434 | 28940 | |||||
| 黑龙江 | 金融工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410 | 40197 | ||
| 江苏 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 82413 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 金融工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 577 | 66564 | ||
| 江西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 51399 | ||
| 山东 | 金融工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 552 | 57965 | ||
| 河南 | 金融工程(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 71998 | ||
| 湖南 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 67243 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 金融工程(4620元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 48195 | ||
| 四川 | 金融工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 89002 |

吉林财经大学保险学和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较保险学和劳动与社会保障在吉林往年的录取分数线,保险学就业前景和劳动与社会保障就业前景,保险学专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解保险学和劳动与社会保障这二个专业,希望本文对

吉林财经大学国际税收和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较国际税收和劳动与社会保障在吉林往年的录取分数线,国际税收就业前景和劳动与社会保障就业前景,国际税收专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解国际税收和劳动与社会保障这二个专业,

吉林财经大学税收学和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较税收学和劳动与社会保障在吉林往年的录取分数线,税收学就业前景和劳动与社会保障就业前景,税收学专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解税收学和劳动与社会保障这二个专业,希望本文对

吉林财经大学财政学和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较财政学和劳动与社会保障在吉林往年的录取分数线,财政学就业前景和劳动与社会保障就业前景,财政学专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解财政学和劳动与社会保障这二个专业,希望本文对

吉林财经大学经济学和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较经济学和劳动与社会保障在吉林往年的录取分数线,经济学就业前景和劳动与社会保障就业前景,经济学专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解经济学和劳动与社会保障这二个专业,希望本文对

吉林财经大学经济统计学和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较经济统计学和劳动与社会保障在吉林往年的录取分数线,经济统计学就业前景和劳动与社会保障就业前景,经济统计学专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和劳动与社会保障这

吉林财经大学金融学(中外合作办学)和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较金融学(中外合作办学)和劳动与社会保障在吉林往年的录取分数线,金融学(中外合作办学)就业前景和劳动与社会保障就业前景,金融学(中外合作办学)专业介绍和劳动与社会保障专业介

吉林财经大学金融科技和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较金融科技和劳动与社会保障在吉林往年的录取分数线,金融科技就业前景和劳动与社会保障就业前景,金融科技专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和劳动与社会保障这二个专业,

吉林财经大学金融学和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较金融学和劳动与社会保障在吉林往年的录取分数线,金融学就业前景和劳动与社会保障就业前景,金融学专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解金融学和劳动与社会保障这二个专业,希望本文对

吉林财经大学金融工程和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较金融工程和劳动与社会保障在吉林往年的录取分数线,金融工程就业前景和劳动与社会保障就业前景,金融工程专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和劳动与社会保障这二个专业,