| 年份 | 德语 | 高分子材料与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 539 | 539 |
| 2020 | 558 | 552 |
| 2019 | 541 | 536 |
| 2018 | 522 | 540 |
| 2017 | 497 | 511 |
| 年份 | 德语 | 高分子材料与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 581 | -- |
| 2020 | 561 | -- |
| 2019 | 568 | -- |
| 2018 | 566 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 高分子材料与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 天津 | 高分子材料与工程(前湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (4) | 物理、化学(2科必选) |
| 河北 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 内蒙古 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 德语 | 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 高分子材料与工程(前湖校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 德语 | 文科 | - | 4 | |||||
| 福建 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2901(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 德语 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 高分子材料与工程 | 41 | |||||||
| 德语 | 文科 | 13 | ||||||
| 山东 | 高分子材料与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 高分子材料与工程(办学地点前湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W04) | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (013) | 首选物理,再选化学 |
| 德语 | 历史类 | 3 | (008) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 高分子材料与工程(前湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (205) | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 高分子材料与工程(前湖校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 德语(前湖校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 贵州 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 德语 | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 德语 | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 高分子材料与工程(办学地点前湖校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 482 | 27008 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 天津 | 高分子材料与工程(前湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523 | 28532 | (4) | 物理、化学(2科必选) |
| 河北 | 德语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 10308 | ||
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 546 | 46557 | |||||
| 内蒙古 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 26519 | ||
| 辽宁 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 24068 | ||
| 黑龙江 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 477 | 21445 | ||
| 上海 | 德语 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 441 | 28484 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 德语(在前湖校区学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 24591 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 高分子材料与工程(在前湖校区学习) | 物理类 | 492 | 94681 | (03) | 首选物理,再选化学 | |||
| 浙江 | 德语 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 585 | 58277 | ||
| 高分子材料与工程 | 561 | 84883 | ||||||
| 安徽 | 德语(4270元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 11697 | ||
| 高分子材料与工程(4530元/年) | 理科 | 555 | 36978 | |||||
| 福建 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 35902 | 2871(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 德语 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 35428 | ||
| 文科 | 581 | 7028 | ||||||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 539 | 35428 | |||||
| 山东 | 高分子材料与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 553 | 56351 | ||
| 河南 | 高分子材料与工程(南昌航空大学前湖校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 60300 | ||
| 湖南 | 德语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 10328 | (9组) | 首选历史,再选不限 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 543 | 44711 | (15组) | 首选物理,再选化学 | |||
| 广东 | 德语(非定向)(办学地点:前湖校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 21922 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 高分子材料与工程(非定向)(办学地点:前湖校区) | 物理类 | 539 | 82990 | (206) | 首选物理,再选化学 | |||
| 广西 | 高分子材料与工程(4530元/年,在前湖校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 49859 | ||
| 海南 | 德语 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580 | 13073 | (01) | 不限 |
| 高分子材料与工程 | 564 | 16085 | (06) | 物理、化学(2科必选) | ||||
| 重庆 | 德语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 14188 | ||
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 536 | 42772 | |||||
| 四川 | 德语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。前湖校区就读) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540 | 18804 | ||
| 高分子材料与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。前湖校区就读) | 理科 | 517 | 87003 | |||||
| 贵州 | 德语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 555 | 10336 | ||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 460 | 46730 | |||||
| 云南 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516 | 40487 | ||
| 陕西 | 德语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 14910 | ||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 444 | 59590 | |||||
| 甘肃 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 444 | 33086 | ||
| 青海 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 393 | 9135 |

南昌航空大学机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和高分子材料与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和高分子材料与工

南昌航空大学应用化学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较应用化学和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,应用化学就业前景和高分子材料与工程就业前景,应用化学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和高分子材料与工程这

南昌航空大学新闻学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较新闻学和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,新闻学就业前景和高分子材料与工程就业前景,新闻学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解新闻学和高分子材料与工程这二个专业,

南昌航空大学法语和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较法语和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,法语就业前景和高分子材料与工程就业前景,法语专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解法语和高分子材料与工程这二个专业,希望本文对

南昌航空大学社会体育指导与管理和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和高分子材料与工程就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据

南昌航空大学法学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较法学和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,法学就业前景和高分子材料与工程就业前景,法学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和高分子材料与工程这二个专业,希望本文对

南昌航空大学经济学(金融与投资)和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较经济学(金融与投资)和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,经济学(金融与投资)就业前景和高分子材料与工程就业前景,经济学(金融与投资)专业介绍和高分子材料与工程专业介

南昌航空大学德语和复合材料与工程哪个好?小编通过比较德语和复合材料与工程在江西往年的录取分数线,德语就业前景和复合材料与工程就业前景,德语专业介绍和复合材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解德语和复合材料与工程这二个专业,希望本文对大家有帮助

南昌大学德语和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较德语和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,德语就业前景和高分子材料与工程就业前景,德语专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解德语和高分子材料与工程这二个专业,希望本文对大家

南昌航空大学德语和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较德语和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,德语就业前景和高分子材料与工程就业前景,德语专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解德语和高分子材料与工程这二个专业,希望本文对