| 年份 | 新闻学 | 高分子材料与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 543 | 539 |
| 2020 | 532 | 552 |
| 2019 | 519 | 536 |
| 2018 | 520 | 540 |
| 2017 | -- | 511 |
| 年份 | 新闻学 | 高分子材料与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 582 | -- |
| 2020 | 548 | -- |
| 2019 | 559 | -- |
| 2018 | 566 | -- |
| 2017 | 526 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 新闻学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 不限 |
| 高分子材料与工程 | 2 | (03) | 物理、化学(2科必选) | |||||
| 天津 | 高分子材料与工程(前湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (4) | 物理、化学(2科必选) |
| 河北 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 新闻学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 新闻学(前湖校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 高分子材料与工程(前湖校区) | 2 | |||||||
| 安徽 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 福建 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2901(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 新闻学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 高分子材料与工程 | 41 | |||||||
| 新闻学 | 文科 | 18 | ||||||
| 山东 | 新闻学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 高分子材料与工程 | 2 | |||||||
| 河南 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新闻学 | 文科 | 2 | ||||||
| 湖北 | 高分子材料与工程(办学地点前湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W04) | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (013) | 首选物理,再选化学 |
| 新闻学 | 历史类 | 2 | (008) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 高分子材料与工程(前湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (205) | 首选物理,再选化学 |
| 新闻学(前湖校区) | 历史类 | 2 | (203) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 四川 | 高分子材料与工程(前湖校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新闻学(前湖校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 贵州 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新闻学 | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新闻学 | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 新闻学(办学地点前湖校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 501 | 23997 | (01) | 不限 |
| 高分子材料与工程(办学地点前湖校区) | 482 | 27008 | (03) | 物理、化学(2科必选) | ||||
| 天津 | 高分子材料与工程(前湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523 | 28532 | (4) | 物理、化学(2科必选) |
| 河北 | 新闻学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 10594 | ||
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 546 | 46557 | |||||
| 山西 | 新闻学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 539 | 6975 | ||
| 内蒙古 | 新闻学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 5711 | ||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 434 | 26519 | |||||
| 辽宁 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 24068 | ||
| 黑龙江 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 477 | 21445 | ||
| 上海 | 新闻学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 441 | 28484 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 新闻学(在前湖校区学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 22086 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 高分子材料与工程(在前湖校区学习) | 物理类 | 492 | 94681 | (03) | 首选物理,再选化学 | |||
| 浙江 | 新闻学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 582 | 61468 | ||
| 高分子材料与工程 | 561 | 84883 | ||||||
| 安徽 | 高分子材料与工程(4530元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 36978 | ||
| 福建 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 35902 | 2871(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 新闻学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 33028 | ||
| 文科 | 582 | 6822 | ||||||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 539 | 35428 | |||||
| 山东 | 新闻学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 558 | 51212 | ||
| 高分子材料与工程 | 553 | 56351 | ||||||
| 河南 | 新闻学(南昌航空大学前湖校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 10158 | ||
| 高分子材料与工程(南昌航空大学前湖校区) | 理科 | 562 | 60300 | |||||
| 湖南 | 新闻学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 10025 | (9组) | 首选历史,再选不限 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 543 | 44711 | (15组) | 首选物理,再选化学 | |||
| 广东 | 新闻学(非定向)(办学地点:前湖校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 23464 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 高分子材料与工程(非定向)(办学地点:前湖校区) | 物理类 | 539 | 82990 | (206) | 首选物理,再选化学 | |||
| 广西 | 新闻学(4270元/年,在前湖校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534 | 9436 | ||
| 高分子材料与工程(4530元/年,在前湖校区办学) | 理科 | 477 | 49859 | |||||
| 海南 | 高分子材料与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564 | 16085 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 重庆 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 42772 | ||
| 四川 | 新闻学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。前湖校区就读) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540 | 18804 | ||
| 高分子材料与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。前湖校区就读) | 理科 | 517 | 87003 | |||||
| 贵州 | 新闻学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 550 | 11637 | ||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 460 | 46730 | |||||
| 云南 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516 | 40487 | ||
| 陕西 | 新闻学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 14636 | ||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 444 | 59590 | |||||
| 甘肃 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 444 | 33086 | ||
| 青海 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 393 | 9135 |

南昌航空大学材料成型及控制工程和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和高分子材料与工程就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据

南昌航空大学机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和高分子材料与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和高分子材料与工

南昌航空大学应用化学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较应用化学和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,应用化学就业前景和高分子材料与工程就业前景,应用化学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和高分子材料与工程这

南昌航空大学德语和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较德语和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,德语就业前景和高分子材料与工程就业前景,德语专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解德语和高分子材料与工程这二个专业,希望本文对

南昌航空大学法语和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较法语和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,法语就业前景和高分子材料与工程就业前景,法语专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解法语和高分子材料与工程这二个专业,希望本文对

南昌航空大学社会体育指导与管理和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和高分子材料与工程就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据

南昌航空大学法学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较法学和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,法学就业前景和高分子材料与工程就业前景,法学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和高分子材料与工程这二个专业,希望本文对

南昌航空大学经济学(金融与投资)和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较经济学(金融与投资)和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,经济学(金融与投资)就业前景和高分子材料与工程就业前景,经济学(金融与投资)专业介绍和高分子材料与工程专业介

南昌大学新闻学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较新闻学和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,新闻学就业前景和高分子材料与工程就业前景,新闻学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解新闻学和高分子材料与工程这二个专业,希望

南昌航空大学新闻学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较新闻学和高分子材料与工程在江西往年的录取分数线,新闻学就业前景和高分子材料与工程就业前景,新闻学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解新闻学和高分子材料与工程这二个专业,