| 年份 | 中医学 | 药物制剂 |
|---|---|---|
| 2021 | 519 | -- |
| 2020 | 543 | -- |
| 2019 | 543 | -- |
| 2018 | 529 | -- |
| 2017 | 499 | -- |
| 年份 | 中医学 | 药物制剂 |
|---|---|---|
| 2021 | 495 | 440 |
| 2020 | 515 | 436 |
| 2019 | 521 | 458 |
| 2018 | 530 | 456 |
| 2017 | 510 | 445 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 中医学(金山校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 五年 | 2 | (1) | 物、化、生(3科必选) |
| 河北 | 中医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 山西 | 中医学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 药物制剂 | - | 2 | ||||||
| 内蒙古 | 中医学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 33 | ||
| 药物制剂 | 四年 | 23 | ||||||
| 中医学 | 文科 | 五年 | 30 | |||||
| 辽宁 | 中医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 中医学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 山东 | 中医学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 五年 | 5 | ||
| 河南 | 中医学(学制五年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 五年 | 4 | ||
| 药物制剂 | 四年 | 2 | ||||||
| 湖北 | 中医学(办学地点金山校区(学制五年)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (W01) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 湖南 | 中医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 4 | (002) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 药物制剂 | 四年 | 2 | ||||||
| 广东 | 中医学(不招色盲色弱)(金山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (202) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 广西 | 中医学(在金山校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 五年 | 4 | ||
| 药物制剂(在金山校区办学) | 四年 | 2 | ||||||
| 重庆 | 中医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 四川 | 中医学(金山校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 贵州 | 中医学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 药物制剂 | 四年 | 3 | ||||||
| 云南 | 中医学(学制五年) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 药物制剂 | 四年 | 1 | ||||||
| 陕西 | 中医学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 五年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 中医学(金山校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 564 | 19749 | (1) | 物、化、生(3科必选) |
| 河北 | 中医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 65971 | ||
| 山西 | 中医学(五年) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 496 | 39425 | ||
| 药物制剂 | 492 | 41639 | ||||||
| 内蒙古 | 中医学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 495 | 14437 | ||
| 文科 | 519 | 4537 | ||||||
| 药物制剂 | 理科 | 440 | 25230 | |||||
| 辽宁 | 中医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 34191 | ||
| 黑龙江 | 中医学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 399 | 43896 | ||
| 山东 | 中医学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 535 | 81984 | ||
| 广东 | 中医学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:金山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 99463 | (201) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 广西 | 中医学(5年,5000元/年,在金山校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 53698 | ||
| 药物制剂(5000元/年,在金山校区办学) | 440 | 70922 | ||||||
| 海南 | 中医学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 536 | 22041 | (01) | 物、化、生(3科必选) |
| 重庆 | 中医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 37581 | ||
| 四川 | 中医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。金山校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 96232 |

内蒙古医科大学儿科学和药物制剂哪个好?小编通过比较儿科学和药物制剂在内蒙古往年的录取分数线,儿科学就业前景和药物制剂就业前景,儿科学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解儿科学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。儿科学和药物制

内蒙古医科大学麻醉学和药物制剂哪个好?小编通过比较麻醉学和药物制剂在内蒙古往年的录取分数线,麻醉学就业前景和药物制剂就业前景,麻醉学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解麻醉学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。麻醉学和药物制

内蒙古医科大学医学影像学和药物制剂哪个好?小编通过比较医学影像学和药物制剂在内蒙古往年的录取分数线,医学影像学就业前景和药物制剂就业前景,医学影像学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解医学影像学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有

内蒙古医科大学临床医学和药物制剂哪个好?小编通过比较临床医学和药物制剂在内蒙古往年的录取分数线,临床医学就业前景和药物制剂就业前景,临床医学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解临床医学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。临床

内蒙古医科大学生物医学工程和药物制剂哪个好?小编通过比较生物医学工程和药物制剂在内蒙古往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和药物制剂就业前景,生物医学工程专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解生物医学工程和药物制剂这二个专业,希望本

内蒙古医科大学数据科学与大数据技术和药物制剂哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和药物制剂在内蒙古往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和药物制剂就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解数据科学

内蒙古医科大学应用心理学和药物制剂哪个好?小编通过比较应用心理学和药物制剂在内蒙古往年的录取分数线,应用心理学就业前景和药物制剂就业前景,应用心理学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解应用心理学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有

内蒙古医科大学英语和药物制剂哪个好?小编通过比较英语和药物制剂在内蒙古往年的录取分数线,英语就业前景和药物制剂就业前景,英语专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解英语和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。英语和药物制剂录取分数线

内蒙古医科大学社会工作和药物制剂哪个好?小编通过比较社会工作和药物制剂在内蒙古往年的录取分数线,社会工作就业前景和药物制剂就业前景,社会工作专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会

内蒙古医科大学中医学和药物制剂哪个好?小编通过比较中医学和药物制剂在内蒙古往年的录取分数线,中医学就业前景和药物制剂就业前景,中医学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解中医学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。中医学和药物制