| 年份 | 国际经济与贸易 | 数字媒体技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 469 | 475 |
| 2020 | 469(国际经济与贸易(4590元/年,在五合校区办学)) | 467 |
| 2019 | 472 | -- |
| 2018 | 488(国际经济与贸易(在五合校区办学)) | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 数字媒体技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 525 | -- |
| 2020 | 487(国际经济与贸易(4590元/年,在五合校区办学)) | -- |
| 2019 | 510 | -- |
| 2018 | 526(国际经济与贸易(在五合校区办学)) | -- |
| 2017 | 504 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(五合校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 福建 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2951(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 数字媒体技术(4598元/年;办学地点明秀校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 数字媒体技术(明秀校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易(五合校区) | 历史类 | 2 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 国际经济与贸易(在五合校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 11 | ||
| 国际经济与贸易(精准专项)(在五合校区办学) | 2 | |||||||
| 数字媒体技术(在明秀校区办学) | 27 | |||||||
| 数字媒体技术(精准专项)(在明秀校区办学) | 5 | |||||||
| 国际经济与贸易(在五合校区办学) | 文科 | 9 | ||||||
| 国际经济与贸易(精准专项)(在五合校区办学) | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 517 | 29855 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 18789 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 11236 | ||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 26116 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 福建 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 44171 | 2919(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 61757 | ||
| 河南 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 121053 | ||
| 湖南 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 65469 | (8组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 25111 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 529 | 95591 | (202) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 53699 | ||
| 文科 | 525 | 11127 | ||||||
| 国际经济与贸易(精准专项) | 理科 | 450 | 64418 | |||||
| 文科 | 508 | 15185 | ||||||
| 数字媒体技术 | 理科 | 475 | 50364 | |||||
| 数字媒体技术(精准专项) | 466 | 55338 | ||||||
| 海南 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566 | 15683 | (02) | 物理必选 |

南宁师范大学师园学院国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在广西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家

南宁师范大学国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在广西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

南宁师范大学国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在广西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际

南宁师范大学国际经济与贸易和教育技术学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和教育技术学在广西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和教育技术学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和教育技术学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和教育技术学这

广西民族大学相思湖学院国际经济与贸易和数字媒体技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数字媒体技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与

广西农业职业技术大学数字媒体技术和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较数字媒体技术和国际经济与贸易在广西往年的录取分数线,数字媒体技术就业前景和国际经济与贸易就业前景,数字媒体技术专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解数字媒体技术

广西农业职业技术大学国际经济与贸易和数字媒体技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数字媒体技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

广西财经学院国际经济与贸易(东南亚贸易方向)和数字媒体技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(东南亚贸易方向)和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,国际经济与贸易(东南亚贸易方向)就业前景和数字媒体技术就业前景,国际经济与贸易(东南亚贸易方

广西财经学院国际经济与贸易和数字媒体技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数字媒体技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和数字

南宁师范大学国际经济与贸易和数字媒体技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数字媒体技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和数字