青海大学/ 材料成型及控制工程学费:
材料成型及控制工程专业是研究塑性成型及热加工改变材料的微观结构、宏观性能和表面形状过程中的相关工艺因素对材料的影响,解决成型工艺开发、成型设备、工艺优化的理论和方法;材料成形,工程材料,研究模具设计理论及方法,研究模具制造中的材料、热处理、加工方法等问题。本专业培养能在机械、模具、材料成型加工等领域从事科学研究、应用开发、工艺与设备的设计、生产及经营管理等方面工作的高级工程技术人才和管理人才。
本专业现有专任教师13名,其中教授5名、副教授4名,硕士研究生导师6名,博士6名,目前指导在读研究生15名。近三年共发表学术论文约50余篇,其中SCI、EI收录10篇。近三年授权各类专利10项,主持完成国家863项目、国家科技部国际合作项目、科技部科技人员服务企业行动项目、教育部春晖计划等国家级、省级及校级科研项目30余项,目前在读本科生200余名。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 山西 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | 4800 |
| 辽宁 | 材料成型及控制工程(卓越工程师)(非英语语种的考生谨慎填报) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4800 | |
| 浙江 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | 4800 |
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 | 4800 |
| 河南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 湖北 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 湖南 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 广东 | 材料成型及控制工程(卓越工程师)(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 广西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 重庆 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 四川 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 贵州 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 云南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 陕西 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 甘肃 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 山西 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 辽宁 | 材料成型及控制工程(卓越工程师)(非英语语种考生慎报) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4800 | |
| 浙江 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 安徽 | 材料成型及控制工程(4800元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 福建 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 | 4800 |
| 河南 | 材料成型及控制工程(4800元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 湖北 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 湖南 | 材料成型及控制工程(办学地点:青海省西宁市,外语要求:不限。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 广东 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 广西 | 材料成型及控制工程(理工类,4年,4800元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 重庆 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 四川 | 材料成型及控制工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 贵州 | 材料成型及控制工程(卓越工程师)(语种:不限) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 云南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | 4800 |
| 陕西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 甘肃 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 4800 |
| 山西 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | 4800 |
| 辽宁 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | 4800 |
| 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 材料成型及控制工程(卓越工程师) | |||||||
| 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 福建 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 河南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4800 | |
| 湖北 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 湖南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 广东 | 材料成型及控制工程(卓越工程师)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 广西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 重庆 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | 4800 |
| 四川 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4800 | |
| 贵州 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | 4800 |
| 云南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | 4800 |
| 陕西 | 材料成型及控制工程(招考方向:卓越工程师)(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 甘肃 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 宁夏 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | 4800 |

1.分数线:材料成型及控制工程为563;2.学费:材料成型及控制工程(卓越工程师)(非英语语种的考生谨慎填报)为4800;青海大学材料成型及控制工程(卓越工程师)(非英语语种的考生谨慎填报)专业及学费学校专业名称类型批次招生类

1.分数线:材料成型及控制工程为563;2.学费:材料成型及控制工程(卓越工程师)为4800;青海大学材料成型及控制工程(卓越工程师)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费青海大学材料成型及控制工程(卓越工程师

1.分数线:材料成型及控制工程为563;2.学费:材料成型及控制工程(卓越工程师)(校本部)为4800;青海大学材料成型及控制工程(卓越工程师)校本部专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费青海大学材料成型及控制

青海建筑职业技术学院/建筑材料工程技术学费:42001.2021年建筑材料工程技术学费:4200;2.2020年建筑材料工程技术学费:4200;2021年建筑材料工程技术专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型

青海大学/电气工程及其自动化学费:48001.2022年电气工程及其自动化学费:4800、电气工程及其自动化(校本部)学费:4800、电气工程及其自动化(非英语语种的考生谨慎填报)学费:4800;2.2021年电气工程及其自动化(4

青海大学昆仑学院/电气工程及其自动化学费:120001.2022年电气工程及其自动化学费:12000;2.2021年电气工程及其自动化学费:12000、电气工程及其自动化(12000元/年)学费:12000;3.2020年电气工程

青海大学/新能源材料与器件学费:48001.2022年新能源材料与器件学费:4800;2.2021年新能源材料与器件学费:4800、新能源材料与器件(4800元/年)学费:4800、新能源材料与器件(办学地点:青海省西宁市,外语要求

青海大学/材料科学与工程学费:48001.2022年材料科学与工程学费:4800、材料科学与工程(校本部)学费:4800;2.2021年材料科学与工程学费:4800、材料科学与工程(4800元/年)学费:4800、材料科学与工程(办

青海大学/过程装备与控制工程学费:48001.2022年过程装备与控制工程学费:4800、过程装备与控制工程(非英语语种的考生谨慎填报)学费:4800、过程装备与控制工程(校本部)学费:4800;2.2021年过程装备与控制工程学费

青海大学/材料成型及控制工程学费:48001.2022年材料成型及控制工程学费:4800、材料成型及控制工程(卓越工程师)学费:4800、材料成型及控制工程(卓越工程师)(非英语语种的考生谨慎填报)学费:4800、材料成型及控制工程(