| 编号 | 软科 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | 135 | 华侨大学 |
| 2 | 354 | 泉州师范学院 |
| 编号 | 校友会 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | 117 | 华侨大学 |
| 2 | 353 | 泉州师范学院 |
| 编号 | 武书连 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | 154 | 华侨大学 |
| 2 | 497 | 泉州师范学院 |
| 编号 | 高职排名 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | 56 | 黎明职业大学 |
| 2 | 322 | 泉州医学高等专科学校 |
| 3 | 347 | 福建电力职业技术学院 |
| 4 | 445 | 泉州幼儿师范高等专科学校 |
| 5 | 520 | 泉州轻工职业学院 |
| 6 | 648 | 泉州工艺美术职业学院 |
| 7 | 694 | 泉州经贸职业技术学院 |
| 8 | 939 | 泉州工程职业技术学院 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 23881 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 25628 | 423 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 26946 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 27833 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 临床医学 | 本科批 | 563 | 23070 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 559 | 24747 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 556 | 26075 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 555 | 26530 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 550 | 28774 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 548 | 29736 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 542 | 32508 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 5255 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 558 | 5722 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 555 | 6238 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 551 | 6903 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 543 | 8344 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 44171 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 45186 | 423 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 49724 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 53696 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 515 | 45693 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 511 | 47657 | 423 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 506 | 50228 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 505 | 50732 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 软件学院 | 本科批 | 483 | 61748 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 471 | 67732 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 447 | 79087 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 11507 | 467 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 11988 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 523 | 12672 | 467 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 520 | 13405 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 493 | 21023 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 435 | 84346 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 432 | 85592 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 468 | 29190 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 424 | 88742 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 423 | 89111 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 467 | 29506 | 467 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 467 | 29506 | 467 | 首选历史,再选不限 |

在新浪上找到一个排名,不知道对你有没有用(1)上海新东方学校大概描述:很有知名度的一家培训机构,考试首选!师资:中教、外教上课模式:课堂面授大班为主面对对象:大学生出国考试(2)英孚教育大概描述:宣传做了很大的一家培训机构,价格比较高。师资:中教、外教上课模式:课堂面授一对4+大班课+在线学习面对对象:(3)昂立教育大概描述:适合应试的培训机构,除了外语,其他培训

www.15号以后




国家重点公办泉州市高级技工学校州市高级技工学校创办于1979年是市人力资源和社会保障局直属全额拨款事业单位泉州市唯一公办国家级重点高级技工学校学校位于泉州市区环境优美东临国家级闽台缘博物馆南近西湖公园

国家重点公办泉州市高级技工学校州市高级技工学校创办于1979年是市人力资源和社会保障局直属全额拨款事业单位泉州市唯一公办国家级重点高级技工学校学校位于泉州市区环境优美东临国家级闽台缘博物馆南近西湖公园


为了在泉州市上更好的大学,泉州市的高考生很想了解泉州市大学排名,报考泉州市的学校,除了可以从泉州市排名榜了解,也可以从该校录取分数线判断一个学校是否更值得读。泉州市大学排名一览表(最新排名)名称软科校友会武书连US排名软科民办校友会公办I类

小编从泉州市最新的校友会最新公布榜,泉州市最新的软科会最新公布榜,泉州市最新的高职排名最新公布榜,综合分析了泉州市的各个大学的排名情况。泉州市大学排名2022最新排名榜公布1.泉州软科排行榜编号软科名称1135华侨大学2354泉州师范学院2