土木工程/ 专业代码:
| 专业代码 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 081001 | 土木工程 | 河北 | 本科批 | 四年 | 4 | 20000 |
| 081001 | 土木工程 | 山西 | 本科二批B段 | - | 6 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 内蒙古 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 2 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 浙江 | 普通类平行录取 | 四年 | 4 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 福建 | 本科批 | 四年 | 22 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 江西 | 本科二批 | - | 2 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 山东 | 普通类一段 | 四年 | 5 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 广西 | 本科二批 | 四年 | 7 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 重庆 | 本科批 | 四年 | 5 | 20000 |
| 081001 | 土木工程 | 四川 | 本科二批 | 四年 | 5 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 云南 | 本科二批及预科 | 四年 | 4 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 西藏 | 本科二批 | 四年 | 3 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 陕西 | 本科二批 | 四年 | 1 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 甘肃 | 本科二批K段 | 四年 | 3 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 宁夏 | 本科二批 | - | 2 | 0 |
| 081001 | 土木工程 | 新疆 | 本科二批 | 四年 | 1 | 5200 |
| 081001 | 土木工程 | 河南 | 本科二批 | 四年 | 5 | 5200 |
| 081001 | 土木工程(国际课程项目) | 安徽 | 本科二批 | - | 9 | 20000 |
| 081001 | 土木工程(国际课程项目) | 河南 | 本科二批 | 四年 | 20 | 20000 |
| 081001 | 土木工程(国际课程项目)(国际课程项目) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 四年 | 8 | 20000 |
| 081001 | 土木工程(国际课程项目) | 福建 | 本科批 | 四年 | 4 | 20000 |
| 081001 | 土木工程(荆东路25号) | 贵州 | 本科二批 | 四年 | 15 | 5200 |
| 081001 | 土木工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 本科批 | 四年 | 40 | 15000 |
| 081001 | 土木工程(面向三明) | 福建 | 本科批 | 四年 | 7 | 5200 |
| 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程(国际课程项目) | 河北 | 本科批 | - | 436 | 145515 |
| 土木工程 | 山西 | 本科二批B段 | - | 418 | 88210 |
| 土木工程 | 内蒙古 | 本科二批 | 346 | 338 | 49631 |
| 土木工程 | 吉林 | 本科二批A段 | 404 | 389 | 40065 |
| 土木工程 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 529 | 122378 |
| 土木工程 | 福建 | 本科批 | 496 | 480 | 63325 |
| 土木工程 | 江西 | 本科二批 | - | 490 | 73179 |
| 土木工程 | 山东 | 普通类一段 | - | 478 | 200230 |
| 土木工程 | 海南 | 本科批 | - | 542 | 20712 |
| 土木工程(国际课程项目) | 重庆 | 本科批 | - | 485 | 65358 |
| 土木工程(荆东路25号) | 贵州 | 本科二批 | - | 405 | 90342 |
| 土木工程 | 云南 | 本科二批及预科 | - | 474 | 66302 |
| 土木工程 | 陕西 | 本科二批 | - | 419 | 75899 |
| 土木工程 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 | 403 | 53097 |
| 土木工程 | 宁夏 | 本科二批 | - | 376 | 19319 |
| 土木工程 | 新疆 | 本科二批 | 382 | 380 | - |

三明学院江西土木工程录取分数线为490分(理科)。三明学院江西土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程理科本科二批普通类三明学院江西土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程本科二批普通类-

三明学院福建土木工程录取分数线为482分(物理类)。三明学院福建土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程物理类本科批普通类土木工程物理类本科批普通类土木工程(闽台合作3+1)物理类本科批普通类土木工程(国

三明学院安徽土木工程录取分数线为442分(理科)。三明学院安徽土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程(国际)理科本科二批普通类三明学院安徽土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程(国际)

三明学院浙江土木工程录取分数线为529分(综合)。三明学院浙江土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程综合平行录取一段普通类三明学院浙江土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程普通类平行录

三明学院黑龙江土木工程录取分数线为305分(理科)。三明学院黑龙江土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程(国际)理科本科二批A段普通类三明学院黑龙江土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工

三明学院吉林土木工程录取分数线为389分(理科)。三明学院吉林土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程理科本科二批A段普通类三明学院吉林土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程本科二批A段

三明学院内蒙古土木工程录取分数线为338分(理科)。三明学院内蒙古土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程理科本科二批普通类三明学院内蒙古土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程本科二批普

三明学院山西土木工程录取分数线为418分(理科)。三明学院山西土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程理科本科二批B段普通类三明学院山西土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程本科二批B段

三明学院河北土木工程录取分数线为436分(物理类)。三明学院河北土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程(国际)物理类本科批普通类三明学院河北土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程本科批

土木工程/专业代码:081001三明学院2022年在河南、宁夏、陕西、福建、贵州、黑龙江、重庆、吉林、山东、西藏、山西、甘肃、四川、新疆、安徽、江西、内蒙古、河北、浙江、广西、云南等21个省市开设土木工程专业。三明学院各省市招生计划(202