| 年份 | 新闻学 | 光电信息科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 569(新闻学(非定向)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面))) | 563(光电信息科学与工程(非定向)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面))) |
| 年份 | 新闻学 | 光电信息科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 555 | -- |
| 2018 | 573 | -- |
| 2017 | 548(新闻传播学类) | -- |
| 年份 | 新闻学 | 光电信息科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 560 | 556 |
| 2018 | 550 | 552 |
| 2017 | 535(新闻传播学类) | 533 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 山西 | 新闻学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 新闻学 | 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 新闻学(东校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 光电信息科学与工程(东校区) | 4 | |||||||
| 安徽 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新闻学 | 文科 | 2 | ||||||
| 江西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 新闻学 | 文科 | 1 | ||||||
| 山东 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 光电信息科学与工程(6850元/年;办学地点东校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 新闻学(东校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 光电信息科学与工程(东校区) | 92 | |||||||
| 光电信息科学与工程(地方专项计划)(东校区) | 8 | (207) | ||||||
| 新闻学(东校区) | 历史类 | 39 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 新闻学(地方专项计划)(东校区) | 2 | (206) | ||||||
| 广西 | 光电信息科学与工程(在东校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新闻学(在东校区办学) | 文科 | 1 | ||||||
| 重庆 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 四川 | 光电信息科学与工程(东校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新闻学(东校区) | 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 31356 | ||
| 山西 | 新闻学(办学地点过渡校区) | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 562 | 3866 | ||
| 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 49357 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 新闻学(第一学年在过渡校区学习) | 历史类 | 566 | 8811 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||
| 浙江 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 610 | 32417 | ||
| 新闻学 | 632 | 15875 | ||||||
| 安徽 | 光电信息科学与工程(6850元/年;第一学年过渡校区〈校本部斜对面〉) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 36978 | ||
| 新闻学(5510元/年;第一学年过渡校区〈校本部斜对面〉) | 文科 | 604 | 5304 | |||||
| 江西 | 光电信息科学与工程(第一学年过渡校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 18364 | ||
| 新闻学 | 文科 | 602 | 3129 | |||||
| 山东 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 573 | 35718 | ||
| 河南 | 光电信息科学与工程(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。)(过渡校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 45897 | ||
| 湖南 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 19482 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 光电信息科学与工程(地方专项计划)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 66764 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 光电信息科学与工程(非定向)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 563 | 55950 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 新闻学(非定向)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 569 | 49767 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 光电信息科学与工程(6850元/年,第一学年在过渡校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 14325 | ||
| 新闻学(5510元/年,第一学年在过渡校区就读) | 文科 | 585 | 2393 | |||||
| 重庆 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 21693 | ||
| 四川 | 光电信息科学与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 26723 | ||
| 新闻学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.过渡校区就读.第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 文科 | 580 | 4981 |

汕头大学广告学和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较广告学和光电信息科学与工程在广东往年的录取分数线,广告学就业前景和光电信息科学与工程就业前景,广告学专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解广告学和光电信息科学与工程这二个

汕头大学泰语和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较泰语和光电信息科学与工程在广东往年的录取分数线,泰语就业前景和光电信息科学与工程就业前景,泰语专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解泰语和光电信息科学与工程这二个专业,希望

汕头大学西班牙语和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较西班牙语和光电信息科学与工程在广东往年的录取分数线,西班牙语就业前景和光电信息科学与工程就业前景,西班牙语专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解西班牙语和光电信息科学与

汕头大学体育教育和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较体育教育和光电信息科学与工程在广东往年的录取分数线,体育教育就业前景和光电信息科学与工程就业前景,体育教育专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解体育教育和光电信息科学与

汕头大学法学(涉外法务特色班)和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较法学(涉外法务特色班)和光电信息科学与工程在广东往年的录取分数线,法学(涉外法务特色班)就业前景和光电信息科学与工程就业前景,法学(涉外法务特色班)专业介绍和光电信息科学

汕头大学法学和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较法学和光电信息科学与工程在广东往年的录取分数线,法学就业前景和光电信息科学与工程就业前景,法学专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和光电信息科学与工程这二个专业,希望

汕头大学国际经济与贸易和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和光电信息科学与工程在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和光电信息科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解

汕头大学金融学和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较金融学和光电信息科学与工程在广东往年的录取分数线,金融学就业前景和光电信息科学与工程就业前景,金融学专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解金融学和光电信息科学与工程这二个

汕头大学新闻学(国际新闻传媒)和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较新闻学(国际新闻传媒)和光电信息科学与工程在广东往年的录取分数线,新闻学(国际新闻传媒)就业前景和光电信息科学与工程就业前景,新闻学(国际新闻传媒)专业介绍和光电信息科学

汕头大学新闻学和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较新闻学和光电信息科学与工程在广东往年的录取分数线,新闻学就业前景和光电信息科学与工程就业前景,新闻学专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解新闻学和光电信息科学与工程这二个