| 名称 | 武昌首义学院 | 武汉工商学院 |
|---|---|---|
| 软科(民办) | 7 | - |
| 校友会(民办一类) | 1 | - |
| 校友会(民办三类) | - | 6 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 459 | 87834 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 366 | 123223 | 150 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 36840 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 408 | 85745 | 150 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 417 | 106182 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 415 | 106958 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 221 | 146322 | 150 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 468 | 52757 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 352 | 116582 | 150 | 首选历史,再选不限 |
武昌首义学院是中国首批独立学院之一,2000年8月经教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月更为现名。
学校现有武昌、嘉鱼两个校区。校园总占地134.5万平方米,建筑总面积50.25万平方米。武昌校区位于辛亥革命首义之地湖北武昌南湖之滨,坐落在素有“中国将帅摇篮”之称的黄埔军校武昌分校旧址;嘉鱼校区毗邻美丽富饶的蜜泉湖畔。园内水秀山青、林秀花香、四季怡人。学校各类教学设施顶尖高配,建有74个基础及专业实验室、13个校内实习实训场所、216个校外实习实训基地,教学科研仪器设备总值13693.8万元。图书馆馆藏纸质图书170.25万册、电子图书300.03万余种、电子期刊113.99万余册,各类数据库33个。校园网络实现全覆盖。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融科技 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学(智能新闻传播方向) | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 广播电视学(视听新媒体方向) | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程(讯方技术特色班) | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(华为云学院特色班) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程(华为云学院特色班) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程(智能建造信息化方向) | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程(道桥工程方向) | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程造价 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销(互联网新媒体营销方向) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 动画(数字媒体) | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计(景观设计) | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 土建施工类 |
| 机械制造及自动化 | 专科(高职) | 三年 | 机械设计制造类 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 自动化类 |
| 机电一体化技术(工业机器人方向) | 专科(高职) | 三年 | 自动化类 |
| 计算机应用技术(华为云学院特色班) | 专科(高职) | 三年 | 计算机类 |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 三年 | 财务会计类 |
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 工商管理类 |
武汉工商学院创建于2002年,是经教育部批准的全日制普通本科高校。经过十余年建设,跻身国内同类高校前列,被教育部授予“全国深化创新创业教育改革示范高校”“2018年度全国创新创业典型经验高校”称号;入选“全国党建工作标杆院系”和“全国党建工作样板支部”;成为第45届世界技能大赛货运代理项目中国集训基地、AACSB国际商学院协会会员、湖北省首批高等学校创新能力提升计划(“2011计划”)单位、湖北省转型发展试点本科高校、湖北省首家转设后通过教育部本科教学工作合格评估的民办高校、湖北省文明校园等。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 数字经济 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 广告学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 生物制药 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 创业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 物流工程 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 艺术与科技 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 电子信息类 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 计算机类 |
| 财富管理 | 专科(高职) | 三年 | 金融类 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 三年 | 财务会计类 |
| 国际经济与贸易 | 专科(高职) | 三年 | 经济贸易类 |
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 工商管理类 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 电子商务类 |

请问贵校少数民族预科班招生对象、课程设置有哪些规定?2016年我校少数民族预科班面向全国招收少数民族考生,其中湖北省只招收恩施州、宜昌市的五峰县、长阳县办理了少数民族优录证明的考生。预科班在所在省区本科相应批次调档线下80分(不含民族照顾分)以内,按考生志愿从高分到低分投档,由学校择优录取。预科班的志愿填报,录取均与对应的本科批次同步进行。被录取到我校就读的预科班新生,须在我校学习语文、数学、英

请问贵校少数民族预科班招生对象、课程设置有哪些规定?2018年我校少数民族预科班面向湖北省招收少数民族考生,其中湖北省只招收恩施州、宜昌市的五峰县、长阳县办理了少数民族优录证明的考生。预科班在所在省区本科相应批次调档线下80分(不含民族照顾分)以内,按考生志愿从高分到低分投档,由学校择优录取。预科班的志愿填报,录取均与对应的本科批次同步进行。被录取到我校就读的预科班新生,须在我校学习语文、数学、







