| 年份 | 网络与新媒体 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) |
|---|---|---|
| 2020 | 479 | -- |
| 2019 | 493 | -- |
| 2018 | 497 | -- |
| 2017 | 466 | -- |
| 年份 | 网络与新媒体 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) |
|---|---|---|
| 2020 | 453 | 453 |
| 2019 | 443 | -- |
| 2018 | 435 | -- |
| 2017 | 411 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 2 | |||||||
| 安徽 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3205(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 2 | ||||||
| 山东 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)(22000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 2 | ||||||
| 湖北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 26 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 55 | |||||||
| 网络与新媒体 | 历史类 | 40 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 网络与新媒体(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 2 | ||||||
| 四川 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 127518 | ||
| 网络与新媒体 | 历史类 | 488 | 44383 | |||||
| 江苏 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 53737 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 499 | 155636 | ||
| 网络与新媒体 | 546 | 102815 | ||||||
| 安徽 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)(22000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 154739 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 535 | 39485 | |||||
| 福建 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 78169 | 3166(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 481 | 24749 | 3166(L999) | 首选历史,再选不限 | |||
| 江西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 45813 | ||
| 山东 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 471 | 216328 | ||
| 网络与新媒体 | 476 | 204990 | ||||||
| 广东 | 网络与新媒体(非定向)(办学地点:校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 54591 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 网络与新媒体(22000元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 38339 | ||
| 贵州 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 32179 | ||
| 云南 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 517 | 31906 | ||
| 新疆 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 386 | 0 |

文华学院广告学(品牌传播)和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)哪个好?小编通过比较广告学(品牌传播)和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)在湖北往年的录取分数线,广告学(品牌传播)就业前景和光电信息科学与工程(5G通信智能

文华学院新闻学(智能媒体)和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)哪个好?小编通过比较新闻学(智能媒体)和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能媒体)就业前景和光电信息科学与工程(5G通信智能

文华学院翻译和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)哪个好?小编通过比较翻译和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)在湖北往年的录取分数线,翻译就业前景和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)就业前景,翻译专业介绍和光电信

文华学院英语和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)哪个好?小编通过比较英语和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)在湖北往年的录取分数线,英语就业前景和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)就业前景,英语专业介绍和光电信

文华学院日语和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)哪个好?小编通过比较日语和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)在湖北往年的录取分数线,日语就业前景和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)就业前景,日语专业介绍和光电信

文华学院汉语言文学和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)哪个好?小编通过比较汉语言文学和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)在湖北往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)就业前景,汉

文华学院法学和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)哪个好?小编通过比较法学和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)在湖北往年的录取分数线,法学就业前景和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)就业前景,法学专业介绍和光电信

文华学院国际经济与贸易和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)

文华学院金融学和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)哪个好?小编通过比较金融学和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)在湖北往年的录取分数线,金融学就业前景和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)就业前景,金融学专业介绍

文华学院网络与新媒体和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)就业前