| 年份 | 机械电子工程 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 421 | 422 |
| 2020 | 435 | 436 |
| 2019 | 456(机械电子工程(教学地点:陕西省西安市阎良区蓝天二路9号阎良校区)) | 457(电气工程及其自动化(教学地点:陕西省西安市阎良区蓝天二路9号阎良校区)) |
| 2018 | 448 | 449 |
| 2017 | 423 | 424 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电气工程及其自动化(阎良校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 安徽 | 机械电子工程(中外合作办学)(5年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 五年 | 4 | ||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 电气工程及其自动化(6000元/年;办学地点阎良校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 广东 | 机械电子工程(与德国北黑森应用技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(阎良校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械电子工程(在阎良校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电气工程及其自动化(在阎良校区办学) | 4 | |||||||
| 贵州 | 机械电子工程(阎良校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 西藏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 陕西 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 60 | ||
| 机械电子工程(中外合作办学)(中外合作) | 五年 | 80 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 44 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 90561 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 机械电子工程(中外合作办学,阎良校区)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 473 | 113166 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 538 | 112279 | ||
| 安徽 | 机械电子工程(中外合作办学)(5年)(22000元/年)(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 467 | 109847 | ||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 61757 | ||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 519 | 110502 | ||
| 广东 | 机械电子工程(中外合作办学)(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:阎良校区)(与德国北黑森应用技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 513 | 116746 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械电子工程(6420元/年,在阎良校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 80210 | ||
| 电气工程及其自动化(6000元/年,在阎良校区办学) | 423 | 81554 | ||||||
| 贵州 | 机械电子工程(阎良校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 78173 | ||
| 陕西 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421 | 74524 | ||
| 机械电子工程(中外合作办学) | 402 | 87338 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 422 | 73878 |

西安工商学院机械设计制造及其自动化(工业机器人方向)和电气工程及其自动化(电力电子与电力传动方向)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(工业机器人方向)和电气工程及其自动化(电力电子与电力传动方向)在陕西往年的录取分数线,机械设计制造

西安建筑科技大学机械电子工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械电子工程和电气工程及其自动化在陕西往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械电子工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解

西安电子科技大学机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化在陕西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电气

西安科技大学机械电子工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械电子工程和电气工程及其自动化在陕西往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械电子工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解机械

西安石油大学机械电子工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械电子工程和电气工程及其自动化在陕西往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械电子工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解机械

西安工业大学机械电子工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械电子工程和电气工程及其自动化在陕西往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械电子工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解机械

西安工程大学机械电子工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械电子工程和电气工程及其自动化在陕西往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械电子工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解机械

西安建筑科技大学华清学院机械电子工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械电子工程和电气工程及其自动化在陕西往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械电子工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助

西安航空学院机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化在陕西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电气工程

西安航空学院机械电子工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械电子工程和电气工程及其自动化在陕西往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械电子工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解机械