| 年份 | 海洋技术 | 智能科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 607 | 614(计算机类) |
| 2020 | 626 | 631(计算机类) |
| 年份 | 海洋技术 | 智能科学与技术 |
|---|---|---|
| 2019 | 615 | 619 |
| 2018 | 625 | -- |
| 2017 | 618 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 海洋技术(崂山校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (5) | 物理必选 |
| 河北 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 海洋技术(崂山校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3441(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山东 | 海洋技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 22 | ||
| 河南 | 海洋技术(6300元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 海洋技术(办学地点崂山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (011) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 海洋技术(不招色盲色弱)(崂山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 海洋技术(在崂山校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 重庆 | 海洋技术(办学地点:崂山校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 海洋技术(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 海洋技术(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 海洋技术(崂山校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647 | 4777 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 8162 | ||
| 山西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591 | 5895 | ||
| 内蒙古 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 3261 | ||
| 辽宁 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619 | 6638 | ||
| 江苏 | 海洋技术(在崂山校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 9211 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 海洋技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 635 | 14022 | ||
| 安徽 | 海洋技术(6300元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 8033 | ||
| 福建 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616 | 5822 | 3401(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 6537 | ||
| 山东 | 海洋技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 607 | 13058 | ||
| 河南 | 海洋技术(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 628 | 10919 | ||
| 湖北 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623 | 8434 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 7538 | (12组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 海洋技术(非定向)(办学地点:崂山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 14870 | (214) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 海洋技术(6300元/年,在崂山校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 5942 | ||
| 海南 | 海洋技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 679 | 2280 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 | 9284 | ||
| 四川 | 海洋技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 10771 |

中国海洋大学海洋技术和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较海洋技术和数据科学与大数据技术在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,海洋技术专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和数

中国海洋大学海洋技术和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较海洋技术和计算机科学与技术在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和计算机科学与技术就业前景,海洋技术专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和计算机科学与技术这

中国海洋大学海洋技术和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和微电子科学与工程在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和微电子科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和微电子科学与工程这

中国海洋大学海洋技术和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较海洋技术和电子信息科学与技术在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和电子信息科学与技术就业前景,海洋技术专业介绍和电子信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和电子信息科

中国海洋大学海洋技术和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和光电信息科学与工程在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和光电信息科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和光电信息科

中国海洋大学海洋技术和材料科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和材料科学与工程在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和材料科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和材料科学与工程这二个专业,

中国海洋大学海洋技术和地球信息科学与技术哪个好?小编通过比较海洋技术和地球信息科学与技术在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和地球信息科学与技术就业前景,海洋技术专业介绍和地球信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和地球信息科

中国海洋大学海洋科学(中外合作办学)和智能科学与技术哪个好?小编通过比较海洋科学(中外合作办学)和智能科学与技术在山东往年的录取分数线,海洋科学(中外合作办学)就业前景和智能科学与技术就业前景,海洋科学(中外合作办学)专业介绍和智能科学与技

中国海洋大学海洋科学和智能科学与技术哪个好?小编通过比较海洋科学和智能科学与技术在山东往年的录取分数线,海洋科学就业前景和智能科学与技术就业前景,海洋科学专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和智能科学与技术这二个专业,

中国海洋大学海洋技术和智能科学与技术哪个好?小编通过比较海洋技术和智能科学与技术在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和智能科学与技术就业前景,海洋技术专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和智能科学与技术这二个专业,